Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 157
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| 2021 | Efeito de um peptídeo inibidor de il-1β associado à fotobiomodulação no reparo tecidual de feridas diabéticas | Zaccaron, Rubya Pereira | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
| 2020 | Influência do uso de geleia real sobre a genotoxicidade induzida por agente alquilante em camundongos | Sarter, Rovena Jacobsen | Andrade, Vanessa Moraes de | - |
| 2020 | Haloperidol altera fatores neurotróficos e parâmetros epigenéticos em modelo animal de esquizofrenia induzida por cetamina | Rosa, Richard Trajano da | Zugno, Alexandra Ioppi | - |
| 2022 | A relação entre a síndrome de Burnout e os fatores associados as atividades policial militar | Locatelli, Matheus Curcio | Pizzol, Felipe Dal | - |
| 2021 | Avaliação da biocompatibilidade de nanopartículas poliméricas para aplicação na área biomédica | Cardoso, Mariana de Melo | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - |
| 2021 | Efeitos da aplicação de membrana amniótica descelularizada e solubilizada com ácido hialurônico na cicatrização de feridas cutâneas em ratos wistar | Corrêa, Maria Eduarda Anastácio Borges | Streck, Emilio Luiz | - |
| 2020 | Efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do tratamento intra-articular com triancinolona hexacetonida associada a nanopartículas de ouro (GNPS) em um modelo mecânico de osteoartrite em ratos wistar | Resmini, Marcus Barg | Pizzol, Felipe Dal | - |
| 2019 | Efeitos dos estabilizadores de humor sobre parâmetros comportamentais e níveis de fatores neurotróficos em um modelo animal de mania induzido pela privação do sono paradoxal | Jório, Marco Túlio Schepierski | Valvassori, Samira da Silva | - |
| 2022 | Plasma rico em plaquetas e peptídeo inibidor de il-β atenuam o processo inflamatório de lesão muscular em ratos wistar | Beirão, Marcelo Emílio | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
| 2022 | Efeito do tratamento com nanopartículas de ouro reduzidas com curcumina sob parâmetros comportamentais em um modelo animal de autismo | Costa, Luciana Merten | Gonçalves, Cinara Ludvig | - |
| 2022 | Investigação da neopterina e BH4 como biomarcador preditivo de gravidade em modelo animal de sepse | Alves, Luana Cucker | Pizzol, Felipe Dal | - |
| 2022 | Caracterização da composição da microbiota Intestinal em indivíduos positivados para COVID-19 | Borba, Laura de Araujo | Réus, Gislaine Zilli | - |
| 2022 | Tratamento com probiótico altera os níveis de creb e trkb em córtex frontal de ratas submetidas à privação materna | Pereira, Josimar Grassi | Réus, Gislaine Zilli | - |
| 2020 | Avaliação da exposição gestacional ao valproato de sódio combinado a privação materna em um modelo animal de autismo | Campos, José Marcelo Botacin | Gonçalves, Cinara Ludvig | - |
| 2021 | Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a ideação e comportamento suicida na população brasileira | Nascimento, Jefté Peper do | Valvassori, Samira da Silva | - |
| 2022 | Ação neuroprotetora da minociclina em diferentes modelos experimentais de lesão de isquemia e reperfusão cerebral | Borges, Heloísa de Medeiros | Rico, Eduardo Pacheco | - |
| 2021 | Avaliação neuroquímica e do comportamento de aquisição de memória relacionada ao uso repetitivo do álcool em peixe-zebra | Silva, Guilherme Lodetti da | Rico, Eduardo Pacheco | - |
| 2020 | Efeitos da aplicação intranasal de diferentes doses de nanopartículas de ouro no tecido pulmonar após exposição aguda à fumaça de cigarro industrial | Porto, Germano Duarte | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
| 2022 | Avaliação da atividade antinociceptiva e dos efeitos adversos induzidos pela forma recombinante da proteína phα1β em um modelo de dor associado ao câncer | Pereira, Fernando Oriques | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - |
| 2020 | Modulação epigenética através do protocolo de enriquecimento ambiental: efeito protetor em animais submetidos a sepse | Córneo, Emily da Silva | Pizzol, Felipe Dal | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 157