Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 157
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| 2020 | Efeitos comportamentais e neuroquímicos do tratamento com cetamina em ratos machos e fêmeas submetidos ao modelo animal de privação materna | Veron, Deise Cristina | Réus, Gislaine Zilli | - |
| 2020 | Efeito neuroprotetor do cloridrato de minociclina em modelo animal de acidente vascular cerebral isquêmico | Dagostin, Caroline Serafim | Pizzol, Felipe Dal | - |
| 2019 | A imipramina induz hiperatividade em ratos submetidos a administração de ouabaina: implicações para um modelo animal de virada maníaca | Marino, Carlos Augusto Padovan | Valvassori, Samira da Silva | - |
| 2021 | Os traumas na infância e as alterações epigenéticas em pacientes com transtorno bipolar | Nesi, Beatriz Galatto | Valvassori, Samira da Silva | - |
| 2021 | Efeitos de diferentes agentes anestésicos sob parâmetros comportamentais e de estresse oxidativo no modelo animal de demência induzido pelo peptídeo βa1-42 | Macarini, Bárbara Machado Naspolini | Budni, Josiane | - |
| 2020 | Avaliação da suplementação de ômega-3 em camundongos alimentados com uma dieta cafeteria | Beretta, Ângela Caroline da Luz | Andrade, Vanessa Moraes de | - |
| 2019 | Avaliação de parâmetros bioquímicos e genotóxicos em camundongos submetidos à dieta cafeteria e exercício físico voluntário | Strapazzon, Giulia | Andrade, Vanessa Moraes de | - |
| 2020 | O papel do receptor para produtos finais de glicação avançada (RAGE) em modelo experimental de meningite pneumocócica | Tardin, Flávio | Barichello, Tatiana | - |
| 2019 | Avaliação da prevalência e fatores associados aos sintomas depressivos em idosos longevos do sul de Santa Catarina | Conceição, Giseli Barbara da | Budni, Josiane | - |
| 2019 | Implicações cerebrais e metabólicas associadas à administração crônica de aspartame em ratos wistar | Wessler, Patricia Gomes | Zugno, Alexandra Ioppi | - |
| 2019 | Exposição prolongada ao fluoreto de sódio altera o sistema glutamatérgico e parâmetros comportamentais em peixe-zebra | Visentin, Sulingue Casagrande | Rico, Eduardo Pacheco | - |
| 2020 | Efeitos do enriquecimento ambiental na atividade da histona deacetilase e da DNA metiltransferase em ratos machos e fêmeas submetidos à privação materna | Broseghini, Lia Drago Riguette | Réus, Gislaine Zilli | - |
| 2018 | Efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do tratamento intra-articular com acido hialurônico associado a nanopartículas de ouro em um modelo mecânico de osteoartrite em ratos wistar | Búrigo Filho, Mário César | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
| 2019 | Efeitos da redução calórica associada ao treinamento resistido sobre resistência à insulina, estresse oxidativo e inflamação em camundongos com obesidade induzida por dieta | Sorato, Helen Rebelo | Muller, Alexandre Pastoris | - |
| 2019 | Avaliação de marcadores de estresse oxidativo e neurotrofinas na deficiência intelectual leve em crianças e adolescentes | Comin, Vitor Hugo | Muller, Alexandre Pastoris | - |
| 2019 | Avaliação de marcadores de estresse oxidativo e neurotrofinas na deficiência intelectual leve em crianças e adolescentes | Comin, Vitor Hugo | Muller, Alexandre Pastoris | - |
| 2019 | Fraquitalquina como biomarcador sérico de deficiência intelectual em crianças e adolescentes | Custódio, Isis Matias Eing | Muller, Alexandre Pastoris | - |
| 2019 | Avaliação da viabilidade celular e produção de espécies reativas de oxigênio de células GL261 expostas a temozolamida associada a nanopartículas de ouro | Reinke, Adalisa | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
| 2019 | Avaliação genômica e dopaminérgica do tratamento com soro antiescorpiônico em animais inoculados com veneno do escorpião Tityus serrulatus Lutz & Mello, 1922 | Galvani, Nathalia Coral | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - |
| 2019 | Efeitos da associação entre a fotobiomodulação e o ácido hialurônico ligado a nanopartículas de ouro em modelo de lesão epitelial | Mendes, Carolini | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 157