Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 157
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| 2017 | Predição e caracterização de um epitopo conformacional da beta-neurotoxina TSI do escorpião Tityus serrulatas | Triches, Celiana Maria Ferrarini | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - |
| 2017 | Avaliação de parâmetros epigenéticos e de reparo do DNA em modelos experimentais murinos de hiperfenilalaninemia | Silva, José Henrique Cararo da | Schuck, Patrícia Fernanda | - |
| 2017 | Avaliação dos efeitos da administração crônica de nanopartículas de ouro sobre parâmetros bioquímicos e comportamentais em modelo de taupatia em ratos | Souza, Rychard Arruda de | Muller, Alexandre Pastoris | - |
| 2017 | Suplementação com óleo de peixe reduz níveis proteicos de moléculas inflamatórias e estresse de retículo em células mononucleares de pacientes com sobrepeso ou obesos e diabetes tipo 2 | Barros, Bruno Cleyton da Silva | Souza, Claudio Teodoro de | - |
| 2016 | Avaliação dos efeitos do lítio e tamoxifeno sobre parâmetros comportamentais e neurotrofinas em modelo experimental de meningite pneumocócica | Abreu, Roberta Rodrigues do Espírito Santo | Barichello, Tatiana | - |
| 2017 | Ativação imune materna e vacinação contra Influenza A (H1N1) durante a gestação em ratas wistar e sua relação com o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na prole adulta | Evangelista, Tathiane Alves Lima | Zugno, Alexandra Ioppi | - |
| 2016 | Acurácia da lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos (NGAL) no diagnóstico precoce da injúria renal aguda em crianças: revisão sistemática e meta-análise | Taddeo Filho, Luís | Rosa, Maria Inês da | - |
| 2016 | Efeitos da administração intracerebroventricular de ácido octanoico sobre parâmetros bioenergéticos em cérebro de ratos | Domingues, Tiago | Schuck, Patrícia Fernanda | - |
| 2014 | Acurácia do Peptídeo Aβ1-42 no diagnóstico da doença de Alzheimer : revisão sistemática e metanálise | Perucchi, Josmar Luiz | Rosa, Maria Inês da | - |
| 2016 | Avaliação do efeito da suplementação com ácidos graxos ômega-3 em tratamentos pré e pós-natal sobre parâmetros de metabolismo energético em animais submetidos a um modelo experimental de doença de urina do xarope de bordo | Blauth, Alessandra Rosa | Streck, Emilio Luiz | - |
| 2016 | Efeitos regulatórios da taurina sobre a modulação de parâmetros metabólicos e de estresse oxidativo induzido por um modelo experimental de overuse muscular | Freitas, Sharon Martins | Pinho, Ricardo Aurino de | - |
| 2016 | Envolvimento do receptor de potencial transitório anquirina 1 (TRPA1) na nocicepção e inflamação causadas por lesão térmica em ratos | Perfoll, Ronaldo | Santos, Gabriela Trevisan dos | - |
| 2016 | Relação entre níveis séricos de neurogranina e o desenvolvimento de delirium em pacientes criticamente enfermos | Wanderlind, Márcia Leopardi Zeferino | Ritter, Cristiane | - |
| 2016 | Efeito da melatonina na memória e inflamação em um modelo animal de demência induzido pelo peptídeo Aβ 1-42 | Spillere, Leonardo | Budni, Josiane | - |
| 2013 | Avaliação da toxicidade da carnosina sobre parâmetros de metabolismo energético em músculo esquelético de ratos jovens | Macarini, José Roberto | Ferreira, Gustavo da Costa | - |
| 2016 | Envolvimento dos fatores neurotróficos na memória de animais jovens e velhos tratados com ginkgo biloba | Santos, José Mauro Moraes dos | Budni, Josiane | - |
| 2016 | Avaliação dos efeitos de dois protocolos de exercício físico sobre parâmetros metabólicos nos tecidos adiposos marrom e branco em ratos velhos | Queiroz, João Anníbal Milano Peixoto | Souza, Claudio Teodoro de | - |
| 2016 | Avaliação dos níveis de marcadores de neurodegeneração em plasma de pacientes fenilcetonúricos | Silva, Fernanda Malgarin | Schuck, Patrícia Fernanda | - |
| 2015 | Reposição de magnésio endovenoso em pacientes com hipomagnesemia assintomática não severa para prevenção de lesão renal aguda | Barbosa, Elisa Baldassar | Ritter, Cristiane | - |
| 2016 | Efeitos preventivos do exercício físico voluntário em ratos induzidos ao diabetes tipo 1 por estreptozotocina | Serafini, Edenir | Muller, Alexandre Pastoris | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 157