Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 561 para 580 de 725
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2024 | Controle e monitoramento de temperatura para produtos termolábeis | Schmidt, Matheus da Silva | Blauth Junior, Valter | - |
| Jul-2024 | Reconhecimento e classificação de espécies de peixes utilizando redes neurais convolucionais | Peruchi, Mateus Silveira; Machado, Rodrigo; Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos | - | - |
| Jul-2024 | Gamificação em ambientes virtuais de aprendizagem: uma proposta de framework para integração de recursos utilizando ferramentas livres | Salvador, Luiz Gustavo Fontanela | Gonçalves, Leila Laís | - |
| Jul-2024 | Interface gráfica analítica dos dados de navegação voltadas à exibição informacional | Ghislandi, João Vitor Zucchinali; Barbosa, Ana Cláudia Garcia | - | - |
| Jul-2024 | Ensino de robótica nas séries iniciais: um estudo bibliométrico | Elias, Iuri Gomes; Antunes, Luciano; Madeira, Kristian | - | - |
| Jun-2024 | Metaclassificação e rede neural convolucional para segmentação de desmatamento da mata atlântica | Adriano, Gabriel Domingos; Elias, Guilherme Alves; Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos | - | - |
| Jul-2024 | Protótipo de um jogo educativo para o processo de ensino e aprendizagem na matemática | Ferreira, Flávia De Noni | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| Jul-2024 | TI Verde: Estudo e implementação de determinadas opções para refrigeração de computadores com foco em analisar o resfriamento adequado | Pacheco, Eduardo Kejelin; Coral, Sergio; Madeira, Kristian | - | - |
| Jul-2024 | Análise do uso de inteligência artificial em sistemas de detecção de intrusão | Fernandes, Diogo dos Santos | Casagrande, Rogério Antônio | - |
| Jul-2024 | O impacto dos testes de desempenho na melhoria de sistemas web: um estudo de caso | Camilo, Vinicius Ferreira | Barbosa, Ana Cláudia Garcia | - |
| Jul-2024 | Tetris controlado por comando de voz: desenvolvimento e implementação utilizando Unity e C# | Vitor Ramos da Silveira | Bolan, Giácomo Antônio Althoff | - |
| Jul-2024 | Desenvolvimento de um aplicativo móvel antifurto para segurança em internet banking através de token SMS | Victor Farias Casagrande | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| Jul-2024 | Análise comparativa de métodos de aprendizado de máquina para a identificação de exoplanetas em trânsito: avaliação da eficácia de algoritmos de classificação | Sangaletti, Jannaina Anita; Ruaro, André Faria; Neckel, Leandro | - | - |
| Jul-2024 | VR Clinical: tecnologia de realidade virtual para mitigar o desconforto e a ansiedade de crianças em processos de vacinação | Bona, Guilherme de Brida de | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| Dez-2023 | Sistema para gerenciamento e rastreabilidade de ferramentas de usinagem no chão de fábrica de indústrias do setor metalmecânico com tecnologia QR-CODE | Siqueira, Rômulo Ramos de | - | - |
| Dez-2023 | Telemetria do gás de cozinha com microcontrolador e célula de carga | Rodrigues, Luiz Felipe Miotelli | - | - |
| Dez-2023 | Análise do desempenho e desenvolvimento de aplicações mobiles, utilizando o framework Flutter e a Biblioteca React Native | Fabris, Lucas Orestes | Antunes, Luciano | - |
| Dez-2024 | Supervisão e controle remoto de um sistema de irrigação em um horto | Ceron, Hugo Perraro; Inocencio, Marcel Campos | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| Dez-2023 | Um modelo de automatização e controle de frequência em sala de aula integrado a um diário escolar utilizando tecnologia NFC | Kunen, Gabriel Mariano | Casagrande, Rogério Antônio | - |
| Dez-2024 | Protótipo IOT para controle e monitoramento de cultivo de morangos | Bernardo, Eric de Oliveira | Casagrande, Rogério Antônio | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 561 para 580 de 725