Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 201 para 220 de 1350
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2023 | Medicina e segurança do trabalho: considerações acerca da obrigatoriedade e importância, sob a ótica de organizações empresariais | Sousa, Julia Carolina Jardim de | Machado, Luan Philippi | - |
| Dez-2023 | Análise do comportamento financeiro dos graduandos de Contábeis de uma universidade do sul de Santa Catarina | Souza, João Vitor Farias de | Castanha, Eduardo Tramontin | - |
| Dez-2023 | Gestão de custos e formação do preço de venda em uma empresa do ramos vestuário | Azevedo, João Vitor de | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Dez-2023 | Prevalência de vieses cognitivos em finanças pessoais | Rodrigues, Jéssica Maria Belini | Benfatto, Anderson Corrêa | - |
| Dez-2023 | Diferencial de alíquotas: um estudo de caso sobre a majoração das alíquotas do ICMS em 2023 em uma empresa do segmento de comércio de produtos estéticos do sul catarinense | Costa, Ingryde Soares | Cardoso, João Vanio Mendonça | - |
| Dez-2023 | Estudo das opiniões emitidas nos relatórios de uma empresa de auditoria independente localizada no sul de Santa Catarina | Eyng, Henrique | Ducioni, Luciano da Rocha | - |
| Dez-2023 | Análise tributária: um estudo de caso em uma empresa do comércio de sucatas localizada no sul de Santa Catarina | Costa, Henrique de Mattia | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Dez-2023 | Análise dos relatórios de auditoria sobre as demonstrações contábeis de companhias do setor de varejo listadas na B3. | Duarte, Gabriele Piazzoli | Ducioni, Luciano da Rocha | - |
| Dez-2023 | Níveis de governança corporativa: análise do desempenho econômico-financeiro das companhias listadas na [B]³ | Souza, Gabriele Antunes de | Silva, Sergio Mendonça da | - |
| Dez-2023 | Estudo multicasos de indicadores econômicos-financeiros nas empresas de transporte listadas na B3 | Maciel, Jaqueline Bussolo | Silva, Realdo de Oliveira da | - |
| Dez-2023 | Proposta de um fluxograma para implementação da Lei do Bem em empresas do lucro real | Silva, Eryca Souza da | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Dez-2023 | Avaliação de empresas pelo método de fluxo de caixa descontado: o caso de uma indústria de cosméticos em Santa Catarina | Pianezzer, Emanoele | Silva, Realdo de Oliveira da | - |
| Dez-2023 | Transmissão DRCST: efeitos do ressarcimento, restituição e complementação do ICMS ST de uma empresa do ramo supermercadista de SC | Moraes, Chayane Frasseto | Fontana, Patriele de Faveri | - |
| Dez-2023 | Finanças pessoais: uma análise entre múltiplas áreas do conhecimento | Marcelino, Cahuana da Silva | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Dez-2023 | Plano Estratégico: um estudo em uma empresa do agronegócio no município de Araranguá/SC | Machado, Angélica Scarpari | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| Dez-2023 | Análise por indicadores financeiros das contas públicas dos municípios da AMREC | Aurelio, Ana Carolina Caetano | Benfatto, Anderson Corrêa | - |
| Dez-2023 | Análise das despesas públicas com pessoal da prefeitura de Torres-RS | Cruz, Alan Trajano da | Benfatto, Anderson Corrêa | - |
| Jul-2023 | Custos no agronegócio: panorama das pesquisas nacionais | Batista, Wesley de Souza | Cittadin, Andréia | - |
| Jul-2023 | E-social: análise sobre incidência de erros no processo de implantação da obrigação acessória dos clientes de uma empresa de software contábil | Gonçalves, Sergio Nascimento | Machado, Luan Philippi | - |
| Jul-2023 | Estudo dos indicadores financeiros e das contas patrimoniais na gestão pública: uma análise da prefeitura de Criciúma - SC | Basílio Filho, Samuel | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 201 para 220 de 1350