Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 617
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2021 | Correlação de biomarcadores com mortalidade em unidade de terapia intensiva | Galvane, Ana Sofia Cascaes; Santos, Maria Eduarda Oliveira dos | Canto, Marina Casagrande do | - |
| Dez-2020 | Obesidade em adultos: perfil epidemiológico de um município de pequeno porte no sul do Brasil em 2020 | Olivo, Otávio Henrique Cambruzzi | Machado, Davi Francisco | - |
| Dez-2020 | Taxa de erradicação da Helicobacter pylori em pacientes submetidos ao tratamento da bactéria | Scardueli, Elena; Maria Júlia da Silva, Vieira | Berger, Emilio Coan | - |
| Dez-2020 | Consumo de álcool em estudantes do ensino médio em um município do extremo sul catarinense | Carboni, Luiz Augusto Crocetta; Boldori, Marlon Luiz Pires; Sônego, Mayra | Garcia, Leda Soares Brandão | - |
| Dez-2020 | Influência dos hábitos dos pais na prevalência de obesidade em crianças de 8 a 10 anos de idade | Farias, Helen Viana; Pizzolo, Joana de Lucca | Machado, Davi Francisco | - |
| Dez-2020 | Relação entre a força de preensão palmar e a circunferência da panturrilha em residentes de um local de cuidado de longa permanência para idosos | Zanette, Isabela Piazza; Luz, Maria Carolina Alves da | - | - |
| Dez-2020 | Taxa de sucesso no tratamento da infertilidade em mulheres previamente diagnosticadas com endometriose | Zanluca, Gabriela Tasca; Greyce de Oliveira, Galatto | Bernardi, Fabiana Barp Crema | - |
| Dez-2020 | Complications with the use of central venous access in pediatric oncology patients | Honorato, Carolina de Souza; Aguiar, Leticia Galli de | Demétrio, Rodrigo | - |
| Dez-2020 | Qualidade de vida de pacientes soropositivos para HIV | Oliveira, Júlia Gatto | Broetto, Bruna Luiza | - |
| Jul-2020 | A transfusão de hemácias no paciente séptico: prevalência transfusional e taxa de mortalidade | Oliveira, Adriano Luiz de; Santos, Lucas Simionatto | Coelho, André | - |
| Jul-2020 | Fatores de risco gestacionais para hipospádia em um hospital de referência da região Sul de Santa Catarina | Strassi, Ana Paula | Demétrio, Rodrigo | - |
| Jul-2020 | Tradução e adaptação transcultural do instrumento QOLLTI-F V3: avaliação da qualidade de vida do familiar cuidador de pessoa com doença crônica | Nadas, Gabriella Barbosa; Schäfer, Antônio Augusto | Tomasi, Cristiane Damiani | - |
| Jul-2020 | Perfil epidemiológico de pacientes no momento da admissão em um serviço de hemodiálise do Sul de Santa Catarina | Rodrigues, Herinton Tomasi; Lerias, Ramiro Grimaldi; Madeira, Kristian | Pizzolatti, Romulo Cézar | - |
| Jul-2020 | Avaliação do perfil psiquiátrico dos pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia de uma universidade no Extremo Sul Catarinense | Andrighetti, Matheus Scopel; Barbieri, Leandro | Bolan, Amanda Cirimbelli | - |
| Jul-2020 | Análise comparativa de dois métodos de decorticação pulmonar em pacientes pediátricos em três hospitais do Extremo Sul Catarinense | Krasilchik, Lucas Ribeiro; Pasquali, Natália | Demétrio, Rodrigo | - |
| Jul-2020 | Avaliação do conhecimento e aplicação de critérios abordados em protocolos de condutas perioperatórias para recuperação acelerada por médicos cirurgiões | Duchini, Henrique Gonçalves; Jochen, Lucas Flores | Lissa, Fernando César Toniazzi | - |
| Jul-2020 | Análise dos fatores de risco para síndrome HELLP em uma maternidade do Sul Catarinense | Silva, Bethania Lunelli da; Guedes, Daniela Dadalt | Schein, Alaor Ernst | - |
| Jul-2020 | Os efeitos do banho de imersão no trabalho de parto | Honorato, Iolanda de Souza | Magalhães, Mariana | - |
| Jul-2020 | Complicações perioperatórias de cesarianas realizadas em uma instituição privada no Sul de Santa Catarina no ano de 2018 | Scheid, Maylton Grégori; Bolfe, Renan Pereira; Madeira, Kristian | Biscaro, Andressa | - |
| Jul-2020 | Avaliação do conhecimento sobre cuidados paliativos na graduação de Medicina | Carneiro, Mariana Assueiro; Canto, Marina Casagrande do | Keller, Gabriela Serafim | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 617