Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 509
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2019 | Perfil epidemiológico de pacientes com esofagite eosinofílica e associação com doenças atópicas em um consultório privado do sul de Santa Catarina | Rizkalla, Jorge Antônio Braun; Possamai, Gabriel Cesa | Menezes, Mariana Mangilli de | - |
| Jul-2019 | Correlação entre infertilidade e doença celíaca: a melhora da fertilidade após a dieta isenta de glúten | Vier, Camila Meinertz; March, Enzo Martins de | Faraco, Alexandre José | - |
| Jul-2019 | Perfil epidemiológico das emergências psiquiátricas atendidas em um hospital do extremo sul catarinense entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017 | Souza, Nayara Vecchi de; Oliveira, Cristiane Bivar Cavalcanti de | Garcia, Leda Soares Brandão | - |
| Jul-2019 | Efeitos de uma sessão da terapia não farmacológica por laser Erbium YAG no tratamento da síndrome geniturinária em mulheres na perimenopausa | Marcon, Carline Letícia Volpato; Martins, Ramon Raupp | Zimmermann, Ana Cláudia | - |
| Dez-2018 | NLRP3 inflammasome activation increase IL1β levels and cause impairment cognitive in pneumococcal meningitis | Junior, Silvio Renato Ribeiro; Collodel, Allan; Faller, Cristiano Julio; Lodetti, Bruna França; Pizzol, Felipe Dal; Barichello, Tatiana | Budni, Josiane | - |
| Dez-2018 | Effects of co-administration of lithium and celecoxib on inflammatory parameters in an animal model of mania induced by amphetamine | Dal Pont, Gustavo Colombo; Tonin, Paula Teresinha; Varela, Roger Bitencourt; Ferreira, Camila L.; Gava, Fernanda Frederico; Andersen, Mônica L.; Soares, Jair C. | Valvassori, Samira da Silva | - |
| Dez-2018 | Fatores associados à mortalidade em pacientes com traumatismo cranioencefálico moderado a grave na unidade de terapia intensiva de um hospital do extremo sul catarinense | Correia, Vinicius Rosa; Drum, Saulo da Rosa | Canto, Marina Casagrande do | - |
| Dez-2018 | Correlação entre: a classificação de Marsh modificada por Oberhuber com aspectos clínicos e sorológicos para doença celíaca | Ribeiro, Paola; Silva, Rodrigo Pacheco Santos da | Canela, Patrick Luiz Amboni | - |
| Dez-2018 | Perfil clínico-epidemiológico de mulheres jovens com câncer de mama na cidade de Criciúma-SC | Ronsoni, Nadhine Feltrin; Guimarães, Yasmin Silva | Bonfante, Thamyra Manenti | - |
| Dez-2018 | Avaliação da otimização do tratamento ambulatorial dos pacientes com doença coronariana estável entre os anos de 2015 a 2017 | Silva, Mônica Borges da; Silva, Simara Barbiele de Souza | Bolan, Amanda Cirimbelli | - |
| Dez-2018 | Doenças hematológicas em idosos atendidos em uma clínica privada de Hematologia da cidade de Criciúma/SC | Honorato, Michele Ouriques; João, Paula Jacqueline de Mattia | Heluany, Claudia Cipriano Vidal | - |
| Dez-2018 | Comparação do Conhecimento em Bioética Médica dos discentes e docentes do Curso de Medicina da UNESC, nos anos de 2010 e 2018 | Ramos, Guilherme Fretta; Dacorégio, Luísa Meurer | Peck, Giane Michele Frare | - |
| Dez-2018 | Prevalência de colonização por estreptococo do grupo B em parturientes e sua relação com infecção neonatal em um serviço privado, na cidade de Criciúma, Santa Catarina | Bitencourt, Juliano Casagrande; Bitencourt, Renan Mariano de | Biscaro, Andressa | - |
| Dez-2018 | Perfil dos pacientes que sofreram quedas em instituição de longa permanência e sua relação com fatores de risco | Della, Samantha Álice Jeremias Possamai; Simionato, Jessica Klein | Keller, Gabriela Serafim | - |
| Dez-2018 | Perfil epidemiológico dos idosos com Alzheimer atendidos no ambulatório de geriatria da UNESC nos anos de 2016 e 2017 | Bacha, Maurício Svaisser; Gonçalves, Iury Maruchi | Keller, Gabriela Serafim | - |
| Dez-2018 | Conhecimento dos funcionários do setor oncológico a respeito da sedação paliativa em um hospital do sul de Santa Catarina/Brasil | Schoenberger, Helena Squizatto; Ehlers, Juliana Elsenbach | Keller, Gabriela Serafim | - |
| Dez-2018 | Frequência de sintomas depressivos nos estudantes da área da saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense | Paulin, Carolina Policeno; Reis, Giovanna Amboni dos | Morais, Fabio Almeida | - |
| Dez-2018 | Mortalidade intra-hospitalar e perfil epidemiológico de pacientes com cirrose hepática internados em um hospital de referência no extremo sul catarinense | Patricio, Kamila Cirlei; Domingues, Gabriela Abreu | Becker, Smile Calisto da Rosa | - |
| Dez-2018 | Perfil do egresso de Medicina de uma Universidade do Sul Catarinense | Assis, Filipe Rubbo de; Barbosa, Suélen de Barros | Madeira, Kristian | - |
| Dez-2018 | Avaliação epidemiológica das cirurgias para correção de hipospádia realizadas em três hospitais catarinenses no período de 2010 a 2017 | Coan, Emanuella Zomer; Bettioli, Sara de Souza | Prado, Christian de Escobar | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 509