Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 617
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2021 | Perfil dos médicos anestesiologistas do estado de Santa Catarina e aspectos da sua satisfação profissional | Almeida, Jean Carlos; Rocha, Gabriel da Silva | Kristian, Madeira | - |
| Jul-2021 | Análise da frequência de glomerulopatias diagnosticadas por biopsia renal em uma cidade do sul de Santa Catarina | Elias, Felipe Ostetto; Costa, Paulo Cezar Canella | Morais, Fabio Almeida | - |
| Jul-2021 | Qualidade de vida de estudantes de medicina de uma universidade do extremo sul catarinense | Santos, Caroline Moneretto dos; Gabriel, Rafaela Pavei | Madeira, Kristian | - |
| Jul-2021 | Perfil e comprometimento da qualidade de vida de pacientes portadores de psoríase | De Noni, Beatriz Zanelatto; Barreiros, Marina Cavalcanti | Sasso, Sergio Emerson | - |
| Jul-2021 | Análise do procedimento de trombólise endovenosa em pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico | Szymanski, Paula | Moreira, Carlos Fernando dos Santos | - |
| Jul-2021 | Complicações pós-operatórias em neurocirurgias restritas ao crânio | Goulart, Nicoli Heinig | Spader, Marielle de Godoi | - |
| Jul-2021 | Efeitos do tratamento com antidepressivos e psicobióticos sobre a barreira hematoencefálica de ratos machos e fêmeas expostos à privação materna | Botelho, Maria Eduarda Mendes | Réus, Gislaine Zilli | - |
| Jul-2021 | Mortalidade atribuível à pneumonia associada a ventilação mecânica em pacientes críticos | Rocha, Luana Bezerra Gonçalves | Pizzol, Felipe Dal | - |
| Jul-2021 | Amnésia induzida por álcool: prevalência e fatores associados em estudantes de medicina | Mazzuco, Larissa de Souza | Rico, Eduardo Pacheco | - |
| Jul-2021 | Influência da alimentação no estado nutricional dos adultos brasileiros: inquérito de base populacional | Pinheiro, João Felipe Rocha | Schäfer, Antônio Augusto | - |
| Jul-2021 | Qualidade de vida de pacientes com úlcera venosa submetidos à escleroterapia com espuma de polidocanol: um estudo experimental do tipo antes e depois. | Wolff, Indyanara Madruga; Minatto, Maiara de Bom | Lupselo, Mariana Desconci | - |
| Jul-2021 | Prevalência de doença celíaca em pacientes com endometriose | Oliveira, Alexia Fenali; Costa, Gabriel Oliveira | Milanese, Beatriz Cristina | - |
| Jun-2021 | Endoscopic mucosal ressection: aspects and histopathology of colorrectal lesions | Rosa, Davi Diomário da; Pizzetti, Isabela; Cardoso, Manoel Carlos de Brito | Madeira, Kristian | - |
| Jul-2021 | Correlação dos desfechos neurológicos de pacientes com disnatremia e pacientes normonatrêmicos internados em uma unidade de terapia intensiva | Silveira, Carolina Philippi; Amboni, Isabela Sachet | Canto, Marina Casagrande do | - |
| Jul-2021 | A avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante no câncer de mama através da ressonância magnética | Reidel, Camila | Bonfante, Thamyra Manenti | - |
| Jun-2021 | Avaliação das indicações de ressonâncias magnéticas de mamas em um serviço privado de diagnóstico por imagem | Baggio, Bruna Junklaus; Kaminski, Daniela Silva | Rovaris, Alessandra Beatris Aléssio | - |
| Jul-2021 | Descrição do perfil socioepidemiológico da população privada de liberdade em Santa Catarina | Mazetto, Bianca Kelem; Lucietti, Heloísa Nascimento | Taddeo Filho, Luis | - |
| Jul-2021 | Avaliação da frequência de HIV e Sífilis em idosos | Luz, Antônio João Pires da; Testoni, Eduardo Schmitt | Morais, Fabio Almeida | - |
| Jul-2021 | The effect of vitamin d on memory of adult and aged ovariectomized rats | Scheffer, Ândrea Kohlrausch | Budni, Josiane | - |
| Jul-2021 | Impacto do distanciamento social sobre a frequência de procedimentos cirúrgicos ortopédicos após acidentes em via pública | Almeida, Victória Z.; Roveda, André M. | Morais, Fabio Almeida | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 617