Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 166
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| 2019 | Insegurança alimentar e fatores associados em crianças atendidas em unidades básicas de saúde da cidade de Criciúma- SC | Silveira, Jayne Fernanda da | Schäfer, Antônio Augusto | - |
| 2019 | Saúde bucal na primeira infância: Avaliação da qualidade de vida, acesso e longitudinalidade do cuidado na atenção primária à saúde | Pias, Ana Cristina | Tomasi, Cristiane Damiani | - |
| 2019 | Análise das ações de saúde mental voltada a indivíduos com comportamento suicida na Estratégia Saúde da Família | Elias, Adrieli da Silveira | Soratto, Jacks | - |
| 2019 | Central de Regulação de Rrgência e Emergência-SAMU RS : uma avaliação sobre as doenças crônicas de usuários atendidos nos anos de 2016 e 2017 | Vargas, Camila Cardoso Selau | Tomasi, Cristiane Damiani | - |
| 2019 | Aspectos alimentares e nutricionais de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista | Magagnin, Tayná | Soratto, Jacks | - |
| 2017 | Transformações na atenção em saúde mental de Criciúma/SC no período de 2001 a 2016 | Silva, Dipaula Minotto da | Ferraz, Fabiane | - |
| 2019 | Governança na atenção ambulatorial especializada: um estudo na região sul de Santa Catarina | Seldenreich, Rejane de Figueiredo | Tuon, Lisiane | - |
| 2019 | Avaliação do serviço da Central de Regulação de Urgência e Emergência do estado do Rio Grande do Sul – SAMU/RS | Dörr, Magda Regina | Tuon, Lisiane | - |
| 2019 | Desafio do processo de trabalho na estratégia de saúde da família em Caxias do Sul/RS | Costa, Eduardo | Soratto, Jacks | - |
| 2019 | Perfil epidemiológico e qualidade de vida das pessoas diabéticas com lesão atendidos em um ambulatório de feridas | Belmiro, Aneas Mendes | Meller, Fernanda de Oliveira | - |
| 2019 | Características epidemiológicas de funcionários de uma instituição de ensino da cidade de Criciúma, Santa Catarina | Alexandre, Ademir Adão | Schäfer, Antônio Augusto | - |
| 2019 | Potencialidades e desafios para integralidade do cuidado na atenção aos alunos com necessidades alimentares especiais no estado de Santa Catarina | Colares, Silviani da Silva | Soratto, Jacks | - |
| 2019 | O primeiro remédio somos nós: a educação em saúde e a comunicação na relação de assistentes sociais com familiares em Centros de Atenção Psicossocial | Cardozo, Priscila Schacht | Ferraz, Fabiane | - |
| 2019 | Análise dos indicadores operacionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do atendimento pré – hospitalar do estado de Santa Catarina | Cunha, Karla Pickler | Tuon, Lisiane | - |
| 2019 | Transtornos alimentares, imagem corporal e estado nutricional de adolescentes | Silva, Fernanda de Bittencourt da | Schäfer, Antônio Augusto | - |
| 2019 | Cultura de segurança do paciente na Atenção Primária à Saúde : visão dos profissionais de saúde | Vigano, Daniela Franzen | Tomasi, Cristiane Damiani | - |
| 2018 | Declínio cognitivo em idosos e sua associação com vitaminas D e B12 | Beck, Wolney de Oliveira | Rosa, Maria Inês da | - |
| 2017 | Docência em saúde: o princípio da integralidade na relação pedagógica do ensino superior | Pilatti, Patricia | Ferraz, Fabiane | - |
| 2018 | Acurácia do teste de RNAm HPV comopreditor derecidivade lesões intraepiteliais de alto grau e câncer de colo uterino após conização: revisão sistemática e metanálise | Borba, Cristini Da Luz Moretti | Rosa, Maria Inês da | - |
| 2018 | Eficácia dos ativos DEET, IR3535 e Picaridin usados como repelentes de uso tópico contra o Aedes aegypti | Feuser, Zoé Paulina | Rosa, Maria Inês da | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 166