Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12991| Título: | Maximizando cultivos semi-hidropônicos: tomada de decisão com base na radiação solar |
| Autor(es): | Dagostin, Murilo |
| Orientador(es): | Blauth Junior, Valter |
| Palavras-chave: | Agricultura de precisão Radiação solar Monitoramento ambiental Irrigação Internet das coisas |
| Descrição: | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | A agricultura moderna tem incorporado tecnologias digitais com o objetivo de otimizar o uso de recursos naturais e aumentar a eficiência produtiva. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento ambiental voltado a cultivos semi-hidropônicos, com ênfase na radiação solar como parâmetro para apoio à decisão de irrigação. O sistema foi construído utilizando sensores de temperatura, umidade do ar, umidade do solo e radiação solar, integrados a um microcontrolador ESP32 responsável pela coleta e transmissão dos dados a um servidor em Python, que armazena e disponibiliza as informações em uma interface web. Os testes foram realizados em um cultivo de morangos, onde o sistema operou de forma estável e apresentou medições condizentes com as condições observadas em campo. Os resultados indicaram tendência de correlação negativa entre radiação solar e umidade do solo, sugerindo aumento no consumo hídrico das plantas em dias de maior incidência solar. Entretanto, fatores como a utilização de sensores simples, sujeitos a pequenas oscilações, e a ocorrência de dias com baixa radiação limitaram a precisão e a amplitude das análises. Ainda assim, o sistema demonstrou potencial para auxiliar o produtor no monitoramento ambiental e se mostrou uma alternativa acessível e adaptável para aplicações agrícolas de pequena e média escala. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2025 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12991 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Murilo Dagostin.pdf | TCC | 631,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.