Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12991Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Blauth Junior, Valter | - |
| dc.contributor.author | Dagostin, Murilo | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T23:11:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T23:11:14Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12991 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A agricultura moderna tem incorporado tecnologias digitais com o objetivo de otimizar o uso de recursos naturais e aumentar a eficiência produtiva. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento ambiental voltado a cultivos semi-hidropônicos, com ênfase na radiação solar como parâmetro para apoio à decisão de irrigação. O sistema foi construído utilizando sensores de temperatura, umidade do ar, umidade do solo e radiação solar, integrados a um microcontrolador ESP32 responsável pela coleta e transmissão dos dados a um servidor em Python, que armazena e disponibiliza as informações em uma interface web. Os testes foram realizados em um cultivo de morangos, onde o sistema operou de forma estável e apresentou medições condizentes com as condições observadas em campo. Os resultados indicaram tendência de correlação negativa entre radiação solar e umidade do solo, sugerindo aumento no consumo hídrico das plantas em dias de maior incidência solar. Entretanto, fatores como a utilização de sensores simples, sujeitos a pequenas oscilações, e a ocorrência de dias com baixa radiação limitaram a precisão e a amplitude das análises. Ainda assim, o sistema demonstrou potencial para auxiliar o produtor no monitoramento ambiental e se mostrou uma alternativa acessível e adaptável para aplicações agrícolas de pequena e média escala. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Radiação solar | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Irrigação | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.title | Maximizando cultivos semi-hidropônicos: tomada de decisão com base na radiação solar | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Murilo Dagostin.pdf | TCC | 631,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.