Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7965
Título: | Os impactos e faseamentos do eSocial em prestadoras de serviços contábeis, cerâmicas, indústrias têxteis e construtoras de Criciúma SC |
Autor(es): | Cichella, Letícia |
Orientador(es): | Resende, Vanessa Mendes da Agostin |
Palavras-chave: | eSocial Sistema público de escrituração digital (SPED) Sistema Contábil |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O eSocial, é um novo sistema de informação do governo federal que foi implantado em 2018, faz parte do SPED, onde é considerado como uma nova escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, tem como proposito unificar as informações para os órgãos públicos, como: Caixa Econômica Federal, MPS, INSS, MTE e RFB. Com esta nova obrigatoriedade o governo já colocou em prática algumas substituições de informativos, como a GFIP para alguns grupos de empresas, e tem em vista substituir os demais como: RAIS, CAGED, DIRF, entre outras. Frente a esta nova obrigação o objetivo deste trabalho é realizar uma abordagem geral sobre o eSocial, trazendo os faseamentos das empresas e os impactos positivos e negativos em prestadoras de serviços contábeis, cerâmicas, indústrias têxteis e construtoras de Criciúma SC. Em relação aos objetivos caracteriza-se como qualitativa, tendo como o procedimento de coleta de dados de forma descritiva e a estratégia de pesquisa foi o levantamento de dados. Para a coleta de dados o questionário foi enviado via e-mail para as empresas associadas de cada sindicato dos ramos explorados neste estudo, foram enviados para sessenta e quatro empresas por meio do link do Microsoft Forms com um total de dezoito perguntas onde trinta e nove empresas responderam. Com os dados alcançados com o questionário foi possível constatar que os empregadores estão preparados para o envio das informações para o informativo e que o mesmo trouxe impactos positivos para as empresas apesar das grandes mudanças que o eSocial trouxe. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2019 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7965 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LETÍCIA CICHELLA.pdf | TCC | 981,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.