Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7965
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Vanessa Mendes da Agostin | - |
dc.contributor.author | Cichella, Letícia | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T17:03:48Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T17:03:48Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7965 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O eSocial, é um novo sistema de informação do governo federal que foi implantado em 2018, faz parte do SPED, onde é considerado como uma nova escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, tem como proposito unificar as informações para os órgãos públicos, como: Caixa Econômica Federal, MPS, INSS, MTE e RFB. Com esta nova obrigatoriedade o governo já colocou em prática algumas substituições de informativos, como a GFIP para alguns grupos de empresas, e tem em vista substituir os demais como: RAIS, CAGED, DIRF, entre outras. Frente a esta nova obrigação o objetivo deste trabalho é realizar uma abordagem geral sobre o eSocial, trazendo os faseamentos das empresas e os impactos positivos e negativos em prestadoras de serviços contábeis, cerâmicas, indústrias têxteis e construtoras de Criciúma SC. Em relação aos objetivos caracteriza-se como qualitativa, tendo como o procedimento de coleta de dados de forma descritiva e a estratégia de pesquisa foi o levantamento de dados. Para a coleta de dados o questionário foi enviado via e-mail para as empresas associadas de cada sindicato dos ramos explorados neste estudo, foram enviados para sessenta e quatro empresas por meio do link do Microsoft Forms com um total de dezoito perguntas onde trinta e nove empresas responderam. Com os dados alcançados com o questionário foi possível constatar que os empregadores estão preparados para o envio das informações para o informativo e que o mesmo trouxe impactos positivos para as empresas apesar das grandes mudanças que o eSocial trouxe. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | eSocial | pt_BR |
dc.subject | Sistema público de escrituração digital (SPED) | pt_BR |
dc.subject | Sistema Contábil | pt_BR |
dc.title | Os impactos e faseamentos do eSocial em prestadoras de serviços contábeis, cerâmicas, indústrias têxteis e construtoras de Criciúma SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LETÍCIA CICHELLA.pdf | TCC | 981,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.