Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7197
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Leonel Luiz | - |
dc.contributor.author | Valnier, Luana Aparecida Fernandes | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T01:16:45Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T01:16:45Z | - |
dc.date.created | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7197 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) é um projeto do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que consiste na modernização da escrituração das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, na qual são transmitidas pelos empregadores em um ambiente digital, utilizando de assinatura digital de documentos eletrônicos, para assegurar a integralidade das informações. O objetivo geral desta pesquisa consistiu em conhecer como as Instituições Comunitárias de Ensino Superior se prepararam para o envio das informações ao eSocial. Para tanto, definiram-se como objetivos específicos: i) Descrever os objetivos do eSocial; ii) Apontar as principais dificuldades encontradas pelas Instituições de Ensino quanto ao eSocial; iii) Verificar quais são os procedimentos adotados para superá-los. A metodologia utilizada no presente trabalho foi abordagem qualitativa, quanto aos objetivos foi caracterizado como descritiva, já o procedimento utilizado para a pesquisa foi o estudo de casos múltiplos e o de levantamento, onde foi aplicado um questionário em três Instituições Comunitárias de Ensino Superior da região sul de Santa Catarina. Como resultado, foi constatado que o eSocial tem os objetivos de simplificar o cumprimentos das obrigações, aprimorar o envio das informações e garantir os direitos aos trabalhadores. Como principal dificuldade encontrada pelas Instituições quanto ao eSocial, foi verificado a mudança na cultura organizacional. Pode-se constatar também que foram realizadas alterações de procedimentos internos e cursos preparatórios sobre a importância e funcionamento do eSocial para os colaboradores envolvidos na implantação do projeto do Governo Federal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) | pt_BR |
dc.subject | eSocial | pt_BR |
dc.subject | Cultura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Entidades sem fins lucrativos | pt_BR |
dc.subject | Universidades e faculdades comunitárias | pt_BR |
dc.title | eSocial: um estudo quanto a preparação das instituições comunitárias de ensino superior | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luana Aparecida Fernandes Valnier.pdf | 897,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.