Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6780
Título: | Estudo comparativo entre refractance window e liofilização na secagem de polpa de maracujá-azedo |
Autor(es): | Silva, Julia Meller Mendes |
Orientador(es): | Angioletto, Elidio |
Palavras-chave: | Maracujá-azedo Passiflora edulis Sims Secagem de alimentos Secagem por refractance window Vitamina C |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro Químico, no Curso de Engenharia Química da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O maracujá-azedo (Passiflora edulis Sims) é um fruto tropical altamente perecível, devido à intensa atividade respiratória e à excessiva perda de água. Isto diminui a sua qualidade e deprecia seu valor comercial. Este problema pode ser solucionado através do uso de técnicas de conservação, sendo uma das alternativas a secagem. Por retirar a água do produto, a secagem reduz a deterioração microbiológica e as reações de degradação, aumentando assim a vida de prateleira do alimento. O processo de secagem também proporciona a redução no peso e volume do produto, facilitando o armazenamento e transporte. A liofilização é caracterizada principalmente por ser uma das melhores técnicas quando o foco é manter a qualidade do produto. A secagem por refractance window vem sendo bastante estudada como processo alternativo para a secagem de alimentos por manter suas características sensoriais (sabor e cor) e menor tempo de secagem. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo entre as técnicas de secagem refractance window e liofilização para avaliar as perdas de vitamina C durante os processos. Foram realizadas as análises de cor, umidade, atividade de água e de vitamina C, na matéria prima in natura e após os processos de secagem. Para realizar a secagem por refractance window foi construído um secador de bancada com base nos equipamentos descritos na literatura. A secagem por refractance window foi realizada utilizando água como agente de aquecimento nas temperaturas de 60 e 80°C. Os produtos desidratados apresentaram estabilidade microbiológica (baixa umidade e atividade de água). Os resultados de vitamina C encontrados nos produtos para os dois processos estudados indicaram que a secagem por RW na temperatura de 60°C foi eficiente já que obteve valores próximos aos encontrados pelo processo de liofilização. Podendo ser utilizado em substituição a liofilização e gerando produtos com maior valor agregado já que apresenta baixo custo e menor tempo de processo. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6780 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EQM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julia Meller.pdf | TCC | 423,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.