Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 617
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2016 | Perfil epidemiológico dos casos de brucelose no estado de Santa Catarina nos anos de 2012 e 2013 | Zim, Rodrigo Elias; Farias, Raphael Elias | - | - |
| Jul-2016 | Perfil epidemiológico das alterações observadas em exames de endoscopias digestivas altas realizadas em um hospital particular do sul de Santa Catarina no período de 2013 a 2014 | Furtado, Ricardo Koerich; Debiasi, Matheus Cunha | Faraco, Alexandre José | - |
| Jul-2016 | Perfil epidemiológico dos subtipos histológicos de linfoma na região Sul Carbonífera de 2012 a 2015 | Cipili, Mateus Rover; Dario, Thiago Martinelli; Madeira, Kristian | Ronchi, Daniel Izé | - |
| Jul-2016 | Efeito da suplementação de ômega-3 no metabolismo energético cerebral de ratos submetidos ao modelo de esquizofrenia induzido por cetamina | Pacheco, Felipe Damázio; Lucca, Luiz Antônio de; Zimmer, Rodrigo da Cunha | Zugno, Alexandra Ioppi | - |
| Jul-2016 | Efeitos antitumorais produzidos por venenos de serpentes em cultura de células 4NT1 | Castro, Ludmila de Abreu; Steiner, BethinaTrevisol; Ronchi, Jonatha Moretto; Madeira, Kristian | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - |
| Jul-2016 | Maternal immune activation by LPS triggers fetal immune response and cognitive impairment in adult life | Tashiro, Michael Hikaru; Liranço, João Lucas Garcia; Simões, Lutiana Roque; Generoso, Jaqueline da Silva; Collodel, Allan; Dominguini, Diogo; Zugno, Alexandre Ioppi; Quevedo, João Luciano de | Barichello, Tatiana | - |
| Jul-2016 | Avaliação do conhecimento sobre preenchimento das causas básicas na declaração de óbito pelos estudantes de medicina da UNESC e médicos emergencistas de Criciúma-SC | Vieira, Jamile de Assis; Angeloni, Luise Longo | Schein, Alaor Ernst | - |
| Jul-2016 | Perfil epidemiológico dos pacientes de um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil | Peruchi, Giliana Spilere; Marghoti, Kátia Lopes; Tomasi, Cristiane Damiani; Madeira, Kristian | Garcia, Leda Soares Brandão | - |
| Jul-2016 | Prevalência de dislipidemia e excesso de peso em pacientes no climatério atendidas no ambulatório de ginecologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense | Silva Filho, Fernando Covezzi da; Branco, Kalinka Detogni | Milanese, Beatriz Cristina | - |
| Jul-2016 | Prevalência de depressão em mães de autistas na Associação de Pais e Amigos do Autista da região carbonífera de Santa Catarina | Santos, Fernanda Geremias dos; Silva, Thatyane Carla da | Jornada, Luciano Kurts | - |
| Jul-2016 | Prevalência dos transtornos mentais em portadores de epilepsia atendidos num ambulatório universitário de neurologia, entre o período de 2013 a 2014. | Schreiner, Evelise | Garcia, Leda Soares Brandão | - |
| Jul-2016 | Mineração de dados aplicada à análise da utilização de métodos contraceptivos entre estudantes universitários da região Sul Catarinense | Dalló, Eduardo Daminelli; Cesconetto, Samuel | Simões, Priscyla Waleska Targino de Azevedo | - |
| Jul-2016 | Lesões de pele solares: características clínicas e sociodemográficas entre moradores de uma cidade agrícola do Sul de Santa Catarina | Manzoni, Cíntia; Souza, Gigliolle Romancini de | Blanco, Luiz Felipe de Oliveira | - |
| Jun-2016 | Relação temporal entre sintomatologia e diagnóstico em pacientes atendidos em um serviço de oncologia pediátrica referência no Sul Catarinense | Brito, Sara Silva Xavier de; Ribeiro, Caroline de Faveri; Madeira, Kristian | Reinke, Adalisa | - |
| Jun-2016 | Avaliação do metabolismo energético de animais expostos cronicamente a fumaça de cigarro durante o período pré-natal: implicações no desenvolvimento da esquizofrenia | Citadin, Súllivan Arthur; Martins, Bruno Fernandes; Oliveira, Mariana Bittencourt de; Pacheco, Felipe Damásio | Zugno, Alexandra Ioppi | - |
| Jun-2016 | Análise do perfil dos participantes e fatores associados a cessação do tabagismo de um grupo em um ESF do município de Criciúma- SC | Cecagno, Annika; Reinert, Danielly | Fagundes, Ana Lúcia Soares Camargo | - |
| Jun-2016 | Avaliação da frequência de helicobacter pylori diagnosticado pelo método da urease no único serviço de endoscopia digestiva alta do em um município do sul catarinense | Machado, Andressa de Marco; Torquato, Samanda | Faraco, Alexandre José | - |
| Jul-2016 | Correlação das alterações subtipo moleculares específicas no câncer de mama de acordo com a idade no diagnóstico | Lazaretti, Ana Paula; Assis, Priscila Marques de | Althoff, Juliana Lorenzoni | - |
| Jul-2016 | Correlação entre indicação clínica e diagnóstico anatomopatológico de histerectomias em um município do Sul Catarinense | Luca, Ana Clara Back de; Scridelli, Livia Machado | Manenti, Sandra Aparecida | - |
| Jul-2018 | Perfil epidemio-clínico-radiológico de pacientes submetidos à tomografia computadorizada de alta resolução de tórax | Baggio, Viviane Aléssio; Borges, Amanda Nunes | Souza, Fábio José Fabrício de Barros | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 617