Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 509
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2021 | Amnésia induzida por álcool: prevalência e fatores associados em estudantes de medicina | Mazzuco, Larissa de Souza | Rico, Eduardo Pacheco | - |
| Jul-2021 | Influência da alimentação no estado nutricional dos adultos brasileiros: inquérito de base populacional | Pinheiro, João Felipe Rocha | Schäfer, Antônio Augusto | - |
| Jul-2021 | Qualidade de vida de pacientes com úlcera venosa submetidos à escleroterapia com espuma de polidocanol: um estudo experimental do tipo antes e depois. | Wolff, Indyanara Madruga; Minatto, Maiara de Bom | Lupselo, Mariana Desconci | - |
| Jul-2021 | Prevalência de doença celíaca em pacientes com endometriose | Oliveira, Alexia Fenali; Costa, Gabriel Oliveira | Milanese, Beatriz Cristina | - |
| Jun-2021 | Endoscopic mucosal ressection: aspects and histopathology of colorrectal lesions | Rosa, Davi Diomário da; Pizzetti, Isabela; Cardoso, Manoel Carlos de Brito | Madeira, Kristian | - |
| Jul-2021 | Correlação dos desfechos neurológicos de pacientes com disnatremia e pacientes normonatrêmicos internados em uma unidade de terapia intensiva | Silveira, Carolina Philippi; Amboni, Isabela Sachet | Canto, Marina Casagrande do | - |
| Jul-2021 | A avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante no câncer de mama através da ressonância magnética | Reidel, Camila | Bonfante, Thamyra Manenti | - |
| Jun-2021 | Avaliação das indicações de ressonâncias magnéticas de mamas em um serviço privado de diagnóstico por imagem | Baggio, Bruna Junklaus; Kaminski, Daniela Silva | Rovaris, Alessandra Beatris Aléssio | - |
| Jul-2021 | Descrição do perfil socioepidemiológico da população privada de liberdade em Santa Catarina | Mazetto, Bianca Kelem; Lucietti, Heloísa Nascimento | Taddeo Filho, Luis | - |
| Jul-2021 | Avaliação da frequência de HIV e Sífilis em idosos | Luz, Antônio João Pires da; Testoni, Eduardo Schmitt | Morais, Fabio Almeida | - |
| Jul-2021 | The effect of vitamin d on memory of adult and aged ovariectomized rats | Scheffer, Ândrea Kohlrausch | Budni, Josiane | - |
| Jul-2021 | Impacto do distanciamento social sobre a frequência de procedimentos cirúrgicos ortopédicos após acidentes em via pública | Almeida, Victória Z.; Roveda, André M. | Morais, Fabio Almeida | - |
| Jul-2021 | Correlação de biomarcadores com mortalidade em unidade de terapia intensiva | Galvane, Ana Sofia Cascaes; Santos, Maria Eduarda Oliveira dos | Canto, Marina Casagrande do | - |
| Dez-2020 | Obesidade em adultos: perfil epidemiológico de um município de pequeno porte no sul do Brasil em 2020 | Olivo, Otávio Henrique Cambruzzi | Machado, Davi Francisco | - |
| Dez-2020 | Taxa de erradicação da Helicobacter pylori em pacientes submetidos ao tratamento da bactéria | Scardueli, Elena; Maria Júlia da Silva, Vieira | Berger, Emilio Coan | - |
| Dez-2020 | Consumo de álcool em estudantes do ensino médio em um município do extremo sul catarinense | Carboni, Luiz Augusto Crocetta; Boldori, Marlon Luiz Pires; Sônego, Mayra | Garcia, Leda Soares Brandão | - |
| Dez-2020 | Influência dos hábitos dos pais na prevalência de obesidade em crianças de 8 a 10 anos de idade | Farias, Helen Viana; Pizzolo, Joana de Lucca | Machado, Davi Francisco | - |
| Dez-2020 | Relação entre a força de preensão palmar e a circunferência da panturrilha em residentes de um local de cuidado de longa permanência para idosos | Zanette, Isabela Piazza; Luz, Maria Carolina Alves da | - | - |
| Dez-2020 | Taxa de sucesso no tratamento da infertilidade em mulheres previamente diagnosticadas com endometriose | Zanluca, Gabriela Tasca; Greyce de Oliveira, Galatto | Bernardi, Fabiana Barp Crema | - |
| Dez-2020 | Complications with the use of central venous access in pediatric oncology patients | Honorato, Carolina de Souza; Aguiar, Leticia Galli de | Demétrio, Rodrigo | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 509