Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 509
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2022 | Qualidade de vida dos médicos de um hospital de alta complexidade em tempos de COVID-19 | Luana, dos Santos Galvão; Schuelter, Paula Thiesen | Madeira, Kristian | - |
| Jul-2022 | Perfil clínico e epidemiológico de gestantes com diabetes mellitus gestacional em um município de Santa Catarina | Soares, Gabriel Gomes; Azevedo, Mateus de Andrade | Bristot, Margarete | - |
| Jul-2022 | Prevalência do uso de psicoestimulantes entre acadêmicos de medicina de uma universidade do extremo sul catarinense | Felizardo, Paula Rodrigues; Ghislandi, Paulo César Nuernberg | Madeira, Kristian | - |
| Jul-2022 | Avaliação da síndrome de Burnout em professores universitários durante a pandemia da COVID-19 | Milanesi, Ana Letícia Gava; Schmitz, Caroline Maria Scheffer | Madeira, Kristian | - |
| Jul-2022 | Relação entre traqueostomia e mortalidade em pacientes internados por covid-19 em unidades de terapia intensiva. | Rosa, Isabela Garbelotto; Rosa, Vitória Silva da | Mendes, Rafael Garbelotto | - |
| Jul-2022 | Avaliação do perfil epidemiológico de pacientes que realizaram duodenal switch | Mendonça, André Luiz Minatto; Borges, Bruno Sessin | Madeira, Kristian | - |
| Dez-2021 | Evaluation of prevalence of Burnout symptoms in pre-university students | Negrello, Christopher Antunes; Rosenstengel, Mariah Salvan | Feier, Gustavo | - |
| Dez-2021 | Perfil epidemiológico de crianças e adolescentes que receberam tratamento com farmacológico com somatotrofina em região de Santa Catarina | Ferreira, Samuel Dutra; Simon, Rafael Silva | Morais, Fábio Almeida | - |
| Dez-2021 | Fraturas mais frequentes na faixa etária pré-escolar e escolar em Criciúma SC | Leonardi, Pedro Henrique Leal; Silva, Rodrigo Dias da | - | - |
| Dez-2021 | Perfil clínico e epidemiológico de pacientes com Leucemia Mieloide Aguda atendidos entre os anos de 2010 e 2020 no Extremo Sul Catarinense | Nuernberg, Paula Vitória; Luca, Marina Feltrin De | Niero, Cintia Vieira | - |
| Dez-2021 | Achados epidemiológicos em pacientes com suspeita de câncer de mama | Xavier, Maria Eduarda Scheeren; Pinter, Paulo Otávio Hilário | - | - |
| Dez-2021 | Avaliação do uso de psicofármacos e qualidade de vida em uma amostra de estudantes de medicina | Nascimento, Lucas Ghisi do; Bini, Matheus Henrique de Araujo | - | - |
| Dez-2021 | Relação dos níveis séricos de vitamina D e mortalidade em pacientes hospitalizados com covid-19: uma revisão sistemática | Ferreira, Lucas Eduardo Pizzolo; Ferraz, Marcio | Colonetti, Tamy | - |
| Dez-2021 | Perfil epidemiológico de pacientes com transtorno depressivo maior após 5 anos do diagnóstico de infecção pelo HIV | D’Alascio, Caio Gomes; Kauling, João Vitor | - | - |
| Dez-2021 | Avaliação da qualidade de vida dos professores em uma universidade do extremo sul catarinense | Feltrin, João Paulo Patrício | Madeira, Kristian | - |
| Dez-2021 | Análise do perfil epidemiológico de crianças e adolescentes acompanhados no CAPS I em Criciúma SC durante o período de 2015 á 2019 | Fagundes, João Augusto Nicknick | Feier, Gustavo | - |
| Dez-2021 | Prevalência de fatores modificadores da psoríase em um ambulatório de dermatologia | Cichella, Lara Resendes; Guglielmi, Gustavo Búrigo | - | - |
| Dez-2021 | Perfíl clínico de pacientes com sangramento uterino anormal em uma clínica no Sul de SC entre 2018 e 2020 | Feliciano, Júlia Costa; Damiani, Giovana da Luz | Araújo, Danyella | - |
| Dez-2021 | Avaliação da acurácia do teste rápido para diagnóstico do Helicobacter Pylori em pacientes submetidos a terapia de erradicação previa sujeitos à endoscopia digestiva alta. | Back, João Vitor dos Santos; Rovaris, Gianluca Zanette | Berger, Emilio Coan | - |
| Dez-2021 | Depressive and anxious symptoms in patients with high body mass index | Meller, Gabriel Martinello; Constantino, Raphael Zanolli | Abitante, Morgana Sonza | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 509