Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2895Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schneider, Michele Domingos | - |
| dc.contributor.author | Schutts, Christian Monteiro | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-07-06T23:28:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-06T23:28:34Z | - |
| dc.date.created | 2014-06 | - |
| dc.date.issued | 2015-07-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2895 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O fluxo operacional das empresas são atividades rotineiras que por vezes acaba sendo executado de um modo em que não há como mensurar sua real eficácia, deste modo o presente estudo observou ações do fluxo logístico de um comércio de materiais de construção localizado em Criciúma – SC, tendo como objetivo identificar possíveis falhas, analisá-las e propor melhorias no processo logístico utilizado e por meio da aplicação de pesquisas bibliográficas apresentar base literária ao tema em estudo como administração de materiais, recursos empresariais, gestão de estoques, custo de estoques e ferramentas de controle, com intuito de confrontar com as análises encontradas através da pesquisa documental realizada na empresa, assim verificando a presença de desvios e aplicando o diagrama de causa-efeito entre outras demais análises. O resultado do parecer encaminhou sugestões para as correções no processo logístico a fim de melhorar as ações da organização, tendo como concepção a necessidade de realizar futuras melhorias além de outras observações para aplicar e alcançar evoluções no fluxo logístico da empresa de comércio de materiais de construção localizado em Criciúma, Santa Catarina, Brasil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Administração de materiais | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Materiais de construção | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do modelo de gerenciamento de estoques em um comércio de materiais de construção localizado em Criciúma-SC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN MONTEIRO SCHUTTS.pdf | TCC | 1,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
