Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1800
Título: | Estudo da influência do regime de moagem na distribuição granulométrica da barbotina |
Autor(es): | Cordioli, José Eduardo Tavares |
Orientador(es): | Montedo, Oscar Rubem Klegues |
Palavras-chave: | Porcelanato Moagem (Beneficiamento de minérios) Barbotina Granulometria |
Descrição: | Artigo apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Cerâmica, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. |
Resumo: | A moagem descontínua em moinhos de bolas é um processo de redução granulométrica frequente na preparação de massa para fabricação de revestimentos cerâmicos. Em um processo cerâmico a baixa produtividade oriunda de um tempo de moagem excessivo interfere diretamente nos custos de produção das empresas. No estudo realizado, foram feitas alterações no regime de moagem de matérias-primas para a produção de um porcelanato técnico, modificando a velocidade de rotação do moinho ao longo do período por meio de um inversor de frequência. Foi analisada a influência da mudança do regime de moagem sobre a distribuição granulométrica e do resíduo de moagem da barbotina, que deve ser inferior a 3,5%, e apresentando uma redução de aproximadamente uma hora no tempo de moagem. A distribuição granulométrica final da curva de moagem teste se mostrou similar ao padrão. As propriedades do produto analisadas pela caracterização a seco e queimado de densidade aparente, perda ao fogo, retração de queima, absorção de água e colorimetria de corpos-de-prova apresentaram valores dentro de limites de variação adequados ao processo produtivo. Como consequência, foi observada redução do consumo de energia elétrica e ganho de produtividade do porcelanato técnico. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2013 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1800 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (TCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Eduardo Tavares Cordioli.pdf | Artigo | 281,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.