Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1800
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montedo, Oscar Rubem Klegues | |
dc.contributor.author | Cordioli, José Eduardo Tavares | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-09-05T00:04:49Z | |
dc.date.available | 2013-09-05T00:04:49Z | |
dc.date.created | 2013-07 | |
dc.date.issued | 2013-09-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1800 | |
dc.description | Artigo apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Cerâmica, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A moagem descontínua em moinhos de bolas é um processo de redução granulométrica frequente na preparação de massa para fabricação de revestimentos cerâmicos. Em um processo cerâmico a baixa produtividade oriunda de um tempo de moagem excessivo interfere diretamente nos custos de produção das empresas. No estudo realizado, foram feitas alterações no regime de moagem de matérias-primas para a produção de um porcelanato técnico, modificando a velocidade de rotação do moinho ao longo do período por meio de um inversor de frequência. Foi analisada a influência da mudança do regime de moagem sobre a distribuição granulométrica e do resíduo de moagem da barbotina, que deve ser inferior a 3,5%, e apresentando uma redução de aproximadamente uma hora no tempo de moagem. A distribuição granulométrica final da curva de moagem teste se mostrou similar ao padrão. As propriedades do produto analisadas pela caracterização a seco e queimado de densidade aparente, perda ao fogo, retração de queima, absorção de água e colorimetria de corpos-de-prova apresentaram valores dentro de limites de variação adequados ao processo produtivo. Como consequência, foi observada redução do consumo de energia elétrica e ganho de produtividade do porcelanato técnico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato | pt_BR |
dc.subject | Moagem (Beneficiamento de minérios) | pt_BR |
dc.subject | Barbotina | pt_BR |
dc.subject | Granulometria | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência do regime de moagem na distribuição granulométrica da barbotina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (TCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Eduardo Tavares Cordioli.pdf | Artigo | 281,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.