Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13025| Título: | Reconhecimento automático de placas veiculares com aprendizado profundo para a segurança em condomínios |
| Autor(es): | Margotti, Luan Costa |
| Orientador(es): | Fiera, Luiz Ricardo |
| Palavras-chave: | Reconhecimento de placas veiculares Aprendizado profundo Padrão Mercosul Controle de acesso |
| Descrição: | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | A segurança em condomínios residenciais de pequeno e médio porte representa um desafio crescente no Brasil, onde os métodos tradicionais de controle de acesso veicular, como registro manual por porteiros e sistemas de identificação por radiofrequência, apresentam limitações relevantes, incluindo suscetibilidade a falhas humanas e compartilhamento indevido de credenciais. Este trabalho propõe e avalia um sistema de Reconhecimento Automático de Placas Veiculares voltado ao controle de acesso condominial, com foco específico no padrão Mercosul vigente desde 2018. O sistema foi desenvolvido em Python com a arquitetura YOLOv8n, treinado sobre 6.536 imagens de placas veiculares reais em carros, e integra cinco estágios sequenciais: detecção da placa, pré-processamento, reconhecimento de caracteres, pós-processamento por expressão regular e controle de acesso com registro em log. Os experimentos foram conduzidos em estação de trabalho com GPU NVIDIA GeForce RTX 3060. Sobre o conjunto de 1.862 imagens de validação, o sistema alcançou acurácia de 92,37% no reconhecimento completo das placas e velocidade de processamento de 25,85 quadros por segundo, demonstrando viabilidade operacional para controle de acesso em tempo real. Complementarmente, em três vídeos capturados por smartphone em cenários condominiais reais, o sistema identificou corretamente as placas e emitiu as decisões esperadas nos três cenários avaliados: morador com acesso ativo, morador com cadastro inativo e visitante não cadastrado. Os resultados indicam a viabilidade técnica do sistema proposto como alternativa baseada em infraestrutura convencional aos sistemas comerciais de controle de acesso veicular. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Jul-2026 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luan Costa Margotti.pdf | TCC | 952,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.