Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13001| Título: | Técnicas de restauração e preservação de fotografias e documentos digitais deteriorados |
| Autor(es): | Silveira, Vitor Hugo Evaldt |
| Orientador(es): | Oliveira, Marlon de Matos de |
| Palavras-chave: | Processamento de imagens Preservação digital Binarização Restauração de documentos Visão computacional |
| Descrição: | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | O trabalho aborda as técnicas de restauração e preservação de fotografias e documentos digitais deteriorados, com foco em métodos de processamento de imagens que buscam recuperar a legibilidade e integridade de materiais afetados pelo tempo. O objetivo foi comparar diferentes algoritmos de redução de ruído e binarização, analisando sua eficiência na restauração de documentos históricos, utilizando como base o conjunto de dados Document Image Binarization Contest (DIBCO). A pesquisa é de caráter descritivo e bibliográfico, com aplicação prática de algoritmos implementados em Python por meio da biblioteca OpenCV, sendo estes: Nível Médio de Cinza, Porcentagem de Preto, Dois Picos, Niblack, Savoula, Otsu e White e Rohrer, contemplando as etapas de pré-processamento, filtragem e análise quantitativa e qualitativa. Os resultados demonstraram que os métodos de binarização global, especialmente o de nível médio de cinza, Otsu e Dois Picos, obtiveram desempenho superiores nas métricas Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) e Structural Similarity Index Measure (SSIM), preservando com maior fidelidade a estrutura e o contraste dos textos em relação às imagens originais. Já os métodos adaptativos, como Niblack e White-Rohrer, apresentaram menor precisão em contextos de baixo contraste e ruído acentuado. Conclui-se que, mesmo com abordagens simples, é possível alcançar resultados quantitativamente sólidos na restauração digital, contribuindo para a preservação e o acesso a acervos históricos, embora o estudo aponte limitações quanto à escala e à variedade de documentos analisados. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2025 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13001 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vitor Hugo Evaldt Silveira.pdf | TCC | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.