Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12978Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos | - |
| dc.contributor.author | Sonego, João Vítor Faustini | - |
| dc.contributor.other | Madeira, Kristian | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T21:46:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T21:46:36Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12978 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Inundações são um dos desastres naturais mais recorrentes e devastadores. Por isso, a capacidade de poder prevê-las se torna uma ferramenta para a mitigação de riscos e danos. Esta revisão sistemática teve como objetivo analisar o uso de inteligência artificial aplicada à previsão de inundações. A pesquisa seguiu o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses e analisou 174 artigos das bases Scopus, Web of Science e IEEE Xplore. Os resultados indicam o predomínio de modelos baseados em redes neurais artificiais, especialmente a Memória de Curto e Longo Prazo. Observou-se ainda o uso potencial de modelos híbridos, que apresentaram melhor desempenho e menor erro em relação aos modelos tradicionais. Os estudos apontaram avanços na aplicação de inteligência artificial para sistemas de alerta precoce e gestão de recursos hídricos, embora persistam limitações quanto à qualidade dos dados e à generalização entre diferentes bacias. Conclui-se que a inteligência artificial se consolida como uma ferramenta promissora para aprimorar a acurácia e a aplicabilidade das previsões de inundação, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de mitigação de desastres. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Inundações | pt_BR |
| dc.subject | Revisão sistemática | pt_BR |
| dc.title | Revisão sistemática acerca da aplicação de inteligência artificial na previsão de inundações | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| João Vítor Faustini Sonego.pdf | TCC | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.