Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12941| Título: | Crescimento do mercado de alimentação sem glúten no Brasil: uma análise de viabilidade para um estabelecimento gastronômico especializado em Criciúma (SC) |
| Autor(es): | Schneider, Lucas Rehbein |
| Orientador(es): | Machado, Fernando Locks |
| Palavras-chave: | Alimentação sem glúten Mercado gastronômico Segurança alimentar Viabilidade comercial Criciúma - SC |
| Descrição: | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | Este estudo analisou o crescimento do mercado de alimentação sem glúten no Brasil e avaliou a viabilidade de um estabelecimento gastronômico especializado em alimentação sem glúten na região de Criciúma (SC). A pesquisa foi fundamentada na expansão do consumo de alimentos voltados à saúde, na necessidade de segurança alimentar para pessoas com doença celíaca e na lacuna existente entre produtos industrializados sem glúten e serviços de alimentação fora do lar efetivamente seguros. Metodologicamente, o estudo utilizou abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, combinando pesquisa bibliográfica e documental com levantamento primário aplicado a consumidores celíacos, intolerantes e seus familiares da região sul catarinense, reunindo livros, artigos científicos, relatórios setoriais, dados institucionais e informações socioeconômicas de Criciúma. Os resultados indicaram que o mercado sem glúten apresenta crescimento sustentado por fatores médicos, comportamentais e mercadológicos. Também foi identificada oportunidade na região estudada, especialmente pela centralidade econômica de Criciúma, pelo avanço do setor gastronômico e pela baixa disponibilidade de propostas especializadas com protocolos claros de prevenção de contaminação cruzada. Concluiu-se que há oportunidade de mercado, desde que o empreendimento seja estruturado com rigor sanitário, diferenciação competitiva, comunicação transparente e validação local da demanda. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Jul-2026 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12941 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Rehbein Schneider.pdf | TCC | 473,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.