Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12895Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Saviato, Monique Consenso | - |
| dc.contributor.author | Berno, Ana Cristina | - |
| dc.contributor.author | Paulo, Willian Montovani | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T17:40:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T17:40:05Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12895 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A anemia ferropriva é um problema significativo de saúde pública, especialmente em crianças, por conta das suas consequências graves no desenvolvimento cognitivo e motor. Embora a maioria dos casos seja causada por fatores de risco modificáveis, sua prevalência continua preocupante, devido a falta de conhecimento e de práticas preventivas. Objetivo: analisar o grau de conhecimento dos pais que frequentam o ambulatório de pediatria de uma universidade no extremo sul catarinense sobre os fatores de risco da anemia ferropriva em crianças. Método: Foram avaliados 105 pais de crianças através de um questionário, pelo qual foram coletados dados sociodemográficos, histórico de anemia ferropriva no filho dos entrevistados e o grau de conhecimento dos entrevistados sobre os fatores de risco da anemia ferropriva. Resultados: Os resultados mostraram que a média de acertos no questionário aplicado foi de 20,11 (± 3,03) pontos, com 44,8% dos participantes apresentando um nível de conhecimento abaixo da média estabelecida. Conclusão: conclui-se que ainda existem lacunas no conhecimento dos pais sobre fatores de risco para anemia ferropriva, especialmente os menos discutidos, reforçando a necessidade de orientações mais amplas e eficazes por parte dos profissionais de saúde. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Anemia ferropriva | pt_BR |
| dc.subject | Crianças | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
| dc.title | Análise do grau de conhecimento dos pais sobre os fatores de risco de anemia ferropriva em crianças em um ambulatório de uma universidade do Extremo Sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.