Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12721Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castanha, Eduardo Tramontin | - |
| dc.contributor.author | Pedro, Monik Motta | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T21:36:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T21:36:02Z | - |
| dc.date.created | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12721 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O comportamento do consumidor e sua lealdade às marcas têm se tornado aspectos estratégicos no varejo supermercadista, especialmente em ambientes de alta competitividade. Portanto, o objetivo geral deste estudo consiste em analisar a influência do valor percebido na fidelização de clientes por meio dos custos de troca de supermercados. Para alcançar esse objetivo, realizou-se uma pesquisa quantitativa e descritiva realizada por meio de um survey aplicado a clientes de três grandes redes supermercadistas da região, sendo a análise dos dados realizada por modelagem de equações estruturais estimada por mínimos quadrados parciais. Os resultados confirmaram relações positivas e significativas entre os construtos analisados, demonstrando que o valor percebido impacta positivamente a fidelização e os custos de troca de supermercado. Além disso, observou-se o efeito mediador dos custos de troca na relação entre valor percebido e a fidelização, indicando que parte da influência do valor percebido ocorre de maneira indireta, por meio do fortalecimento das barreiras à mudança. Conclui-se que a criação de valor percebido e a gestão eficiente dos custos de troca são fatores determinantes para a fidelização e retenção de clientes no setor supermercadista, contribuindo para o desenvolvimento de relacionamentos duradouros entre os supermercados e seus clientes e gerando vantagem competitiva sustentável para os supermercados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
| dc.subject | Varejo alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.title | Influência do valor percebido na fidelização de clientes: o papel mediador dos custos de troca de supermercados | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monik Motta Pedro.pdf | TCC | 554,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.