Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12631Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Fabiano Raupp | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Lucia Zanoni | - |
| dc.contributor.other | Teixeira, Luyza Bortolotto | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T23:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T23:35:57Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12631 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestra em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Considerando o constante crescimento na geração de resíduos de construção e demolição (RCD) em um nível global, sendo este responsável por 30% de todos os resíduos gerados mundialmente, faz-se necessário aprimorar os estudos e tecnologias disponíveis para um melhor gerenciamento destes resíduos. Com a crescente evolução da construção civil, como novas construções e ampliações, bem como a sua manutenção, que envolve demolições e reformas, ocorrendo assim um elevado descarte de materiais com potencial para uso como fontes minerais secundárias. Com este potencial inerente do RCD, é possível minimizar a extração de matérias primas (fontes primárias) retiradas do seu estado natural. Substituindo a economia linear empregada atualmente, por uma economia circular, focando a gestão do ciclo de vida do produto, com o intuito de acompanhar o produto do berço ao berço, buscando a otimização dos recursos e processos. Neste contexto, o diagnóstico para uma estimativa global, torna-se uma ferramenta muito importante nas possibilidades de reuso do RCD, como agregado reciclado (AR), auxiliando tomadas de decisões e pontos que necessitem de mais atenção no gerenciamento do resíduo. No Brasil a fração cerâmica do RCD, é responsável por 61% do resíduo gerado, este estudo se baseia nesta tipologia que engloba, cerâmica vermelha, concretos e materiais cimentícios em geral. Com o intuito de facilitar a valorização do resíduo em questão, fundamentado na economia circular, o trabalho expõe a similaridade composicional e de tipologia do RCD, em uma estimativa global. A região estudada foi o sul do estado de Santa Catarina, Brasil. Em um enquadramento teórico-prático da valorização sistêmica, com a aplicação da sistemática existente CPQvA, que considera critérios de classificação, potencialidade, quantidade e viabilidade, e por fim aplicação do resíduo como fonte mineral alternativa, em tijolos de solo-cimento, por serem produtos ecológicos, que dispensam tratamento término. Ao substituir em 50% do agregado natural por AR, o tijolo de solo-cimento se enquadrou nos parâmetros da norma vigente. Porém em um comparativo com a formulação padrão, a resistência à compressão simples sofreu uma redução em 40% e a absorção de água, teve um aumento de 23%. Em seguida, o trabalho fez uso de uma lista de produtos potenciais, baseados na bibliografia, sendo estes, argamassa, concreto sem função estrutural, concreto com função estrutural e geopolímeros, para a aplicação do método GUT, que considera obter, priorizar e avaliar informações, adaptada para a sistemática CPQvA, fazendo uso do índice de criticidade, tornando-se possível elencar em ordem de prioridade o nível de dificuldade para aplicação da proposta de valorização desenvolvida. O diagnóstico expôs a similaridade composicional do RCD, mostrando que é possível utilizar a sistemática CPQvA a nível mundial, tendo em vista que a tipologia do RCD se apresenta em sua maior quantidade na fração cerâmica, composta de forma geral, por concretos, argamassas, cerâmicas (tijolo, telhas, revestimentos, entre outros), gessos e solos. Tornando o RCD um material promissor na substituição de recursos naturais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
| dc.subject | Materiais de construção – Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.subject | Valorização de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.title | Valorização de resíduo de construção e demolição: uma análise comparativa global pela sistemática CPQvA. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucia Zanoni Ramos.pdf | Dissertação | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.