Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12533Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
| dc.contributor.author | Silva, William Bertan da | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T00:31:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T00:31:06Z | - |
| dc.date.created | 2012-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12533 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Atualmente estamos em uma era da computação ubíqua, tendendo ficar conectados com tudo e com todos. Um dos meios para se alcançar esta computação pervasiva é o uso de dispositivos móveis aliados aos meios de comunicação sem fio, que proporcionam as interações e conectividades necessárias. Entre diversas tecnologias disponíveis ao usuário para escolha, está a Plataforma Android, em grande expansão visando o usuário com interfaces simplificadas e funcionais, além de auxiliar os desenvolvedores para a criação de aplicativos cada vez melhores e robustos. Os dispositivos móveis vêm com diversas tecnologias aliadas, um exemplo é o acelerômetro ao qual faz a captura da aceleração do dispositivo em três eixos distintos, com isto podendo ser utilizado para captura de movimentos que o usuário realiza com o aparelho. Esta integração entre as tecnologias é muito bem vista pela plataforma Android, ao qual já facilita sua utilização e integração. Outro nicho que esta em grande expansão é a área de jogos eletrônicos, onde os usuários estão mais exigentes com relação a formas de interação e imersão aos jogos. Visando uma integração com as tecnologias inovadoras desta era com o almejado pelos usuários, este projeto faz o uso do acelerômetro presente em um dispositivo móvel Android como forma de interação, ao modo de um joystick, realizando a conexão entre o aparelho do usuário e um servidor onde o jogo é executado. Esta nova funcionalidade ao aparelho foi desenvolvida utilizando-se do kit de desenvolvimento da plataforma Android (aplicação móvel) e Java (aplicação servidora) que proveram de todos os recursos necessários, sendo os testes realizados com o emulador disponível pelos desenvolvedores da plataforma e em dispositivos reais, sendo priorizado o uso de jogos eletrônicos open source. Através deste estudo espera-se que novas inovações com as tecnologias presentes e futuras possam ser criadas e difundidas pelas comunidades social e científica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma Android | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Acelerômetro | pt_BR |
| dc.subject | Jogos eletrônicos | pt_BR |
| dc.title | Interfaceamento entre dispositivos móveis e jogos eletrônicos de computadores utilizando o acelerômetro baseado no sistema operacional Android | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| William Bertan da Silva.pdf | TCC | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.