Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12521Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rabelo, Giani | - |
| dc.contributor.author | Augusto, Fabiula Peraro | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:47:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T19:47:33Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12521 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Educação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A dissertação “O Mimeógrafo Entra em Cena na Sala de Aula: Memórias de Professoras na Rede Municipal de Educação de Criciúma (1970-1980)” investiga os as mudanças com a introdução do Mimeógrafo nas práticas pedagógicas do Ensino Fundamental no município de Criciúma, durante as décadas de 1970 e 1980. Inserida na linha de pesquisa Educação, Linguagem e Memória, a pesquisa tem como objetivo compreender como essa tecnologia contribuiu para a organização das atividades escolares e para a transformação da cultura docente. Por meio de abordagem qualitativa, fundamentada na história oral e na análise documental, foram realizadas entrevistas com cinco professoras que vivenciaram a chegada e o uso do Mimeógrafo nas escolas municipais. A investigação evidencia o Mimeógrafo como artefato pedagógico relevante, precursor das tecnologias de reprodução de materiais didáticos, além de símbolo da cultura escolar do período. A análise das memórias revela um cenário marcado por precariedades estruturais, mas também por vínculos afetivos com o fazer docente, resiliência e dedicação das professoras. O estudo articula aportes teóricos de diferentes campos, como história da educação, memória, tecnologia, gênero e práticas pedagógicas, destacando autores/as como Ecléa Bosi (1994), Vieira Pinto (2005), Dominique Julia (2001) e Michelle Perrot (2008; 1998). Como contribuição, a pesquisa reconhece o Mimeógrafo como patrimônio educativo e propõe sua valorização como parte da memória e da identidade docente. Além de preservar e contextualizar uma experiência específica do passado, a análise oferece subsídios para refletir sobre as permanências e transformações nas relações entre tecnologia, educação e trabalho docente, contribuindo para debates contemporâneos sobre inovação tecnológica, condições de trabalho e políticas públicas voltadas à valorização da profissão docente. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mimeógrafo | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.subject | Ensino - Meios auxiliares | pt_BR |
| dc.subject | Prática de ensino | pt_BR |
| dc.subject | Escolas públicas - Criciúma (SC) | pt_BR |
| dc.subject | Condições de trabalho | pt_BR |
| dc.title | O mimeógrafo entra em cena na sala de aula: memórias de professoras na rede municipal de educação de Criciúma (1970-1980) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiula Peraro Augusto.pdf | Dissertação | 40,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.