Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12464Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
| dc.contributor.author | Souza, Jonas Gabriel de | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T22:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T22:53:19Z | - |
| dc.date.created | 2012-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12464 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A detecção de colisão entre objetos e outros eventos situados no espaço é uma grande problemática nas áreas da simulação, uma vez que o custo computacional cresce de maneira proporcional à complexidade computacional envolvida. Portanto, a escolha da técnica utilizada para realizar estas tarefas se torna importante, tanto em questão de qualidade quanto de desempenho. Entretanto, é possível encontrar este equilíbrio entre robustez e eficiência com a utilização de quadtrees e octrees. Estas estruturas de dados hierárquicas, combinam desempenho e qualidade e podem atender à diversas necessidades, tornando-se uma solução flexível e ao mesmo tempo eficiente para a indexação de eventos no espaço. De modo a evidenciar a eficiência destas estruturas de dados, este trabalho aborda um estudo comparativo realizado entre as mesmas e o modo convencional de detecção de eventos no espaço com foco na detecção de colisão e em uma análise quantitativa dos resultados obtidos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura de dados | pt_BR |
| dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente de detecção de colisão | pt_BR |
| dc.title | Detecção de colisão em ambientes bidimensionais e tridimensionais utilizando estruturas de dados hierárquicas Quadtrees e Octrees | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Gabriel de Souza.pdf | TCC | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.