Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 435
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2018 | Gestão de recursos hídricos superficiais frente à implantação de um empreendimento minerário | João, Darlan Somariva | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
| Dez-2018 | Avaliação dos sistemas de tratamento de águas residuárias de uma instituição de ensino superior | Cipriano, Cristian Douglas Santos | Lalau, Cristina Moreira | - |
| Dez-2018 | Proposta de instalação de sistema fotovoltaico em áreas degradadas por mineração de carvão | Stolk, Aline da Silva | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Dez-2014 | Aplicação da ferramenta Lean e Seis Sigma no reuso do efluente tratado. estudo de caso: processo de fabricação de papel tissue | Casagrande, Naiara Machado | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Jun-2016 | Painel de indicadores de gerenciamento de resíduos sólidos para gestão municipal | Magnus, Túlio Krás Paulo | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jun-2016 | Análise da viabilidade técnica e econômica de um leito de secagem de lodo gerado no tratamento de drenagem ácida de mina (DAM) | Rodrigues, Thays de Aguiar | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Jun-2016 | Avaliação das condicionantes de conformidade legal: estudo de caso: empresa de mineração de areia | Constantino, Tamiris Ferro | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Jun-2016 | Balanço de massa e de energia do tratamento de drenagem ácida de mineração da Mina São Geraldo, Sideropolis, SC | Manfioletti, Suelen Zanin | Angioletto, Elidio | - |
| Jun-2016 | Avaliação dos riscos ambientais: estudo de caso: indústria química | Souza, Ricardo Milanez de | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
| Jun-2016 | Estudo de mecanismos biogeoquímicos em ambientes estuarinos: o uso da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) na identificação do herbicida Imazetapir em amostras de água e sedimentos aquáticos | Scussel, Rahisa | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
| Jun-2016 | Análise da eficiência de três sistemas de coleta seletiva implantados em bairros dos municípios de Nova Veneza e Forquilhinha (SC) | Silva, Nicolas Wanderlind da | Galatto, Sérgio Luciano | - |
| Jun-2016 | Remoção de alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) em sistema anaeróbio (UASB) seguido de filtro biológico de alta taxa: estudo de caso: ETE de Criciúma, SC | Tiburcio, Josiane de Oliveira do Canto | Alexandre, Nadja Zim | - |
| Jun-2016 | Orientações para elaboração de planos de resíduos da construção civil em obras no município de Criciúma, SC | Muffato, Jessica | Galatto, Sérgio Luciano | - |
| Jun-2016 | Plataforma colaborativa para democratização do acesso às informações sobre logística reversa no Brasil | Silva, Jeison Cechella da | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Jun-2016 | Diagnóstico das fontes de emissões atmosféricas oriundas do processo produtivo em uma indústria de revestimentos cerâmicos | Barbosa, Guilherme Adriano | Pavei, Paula Tramontim | - |
| Jun-2016 | Atuação da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI) em ilícitos administrativos ambientais analisados no período de 2010 a 2015 | Colombi, Jade Martins | Assunção, Aldo Fernando | - |
| Jun-2016 | Análise geoespacial como subsídio para proposta de enquadramento de corpos hídricos | Monteiro, Felipe Soratto | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
| Jun-2016 | Análise de construção convencional de habitação de interesse social e proposição de materiais alternativos sustentáveis com base no estudo de unidades do Bairro Cidade Alta, Forquilhinha, SC | Medeiros, Camila Porto de | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
| Dez-2012 | Avaliação do processo de bioestabilização por compostagem de estopas contaminadas com óleos e graxas provenientes de oficinas mecânicas da região de Criciúma - SC | Moraes, Ciro Dandolini de | Back, Marcos | - |
| Dez-2012 | Toxicidade de solos alterados utilizando modelos vegetais e animais | Isoppo, Morgana Marques | Ricken, Claudio | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 435