Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9770
Título: | Proposta de instalação de sistema fotovoltaico em áreas degradadas por mineração de carvão |
Autor(es): | Stolk, Aline da Silva |
Orientador(es): | Redivo, Rosimeri Venâncio |
Palavras-chave: | Degradação Ambiental Extração de carvão mineral Energia renovável Ação civil pública |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | A atividade de extração mineral de carvão, foi executada durante anos sem nenhuma técnica ou qualquer ação para que fosse minimizado os impactos ambientais ou tivesse uma degradação não tanto acentuada. Devido à falta de legislação para controle dessa atividade anteriormente, ocasionou uma quantidade imensa de áreas degradadas com a necessidade de serem recuperadas. Surgiu então, em 1993 a proposta do Ministério Público Federal com o intuito de recuperar os passivos ambientais gerados. Consequentemente após a aprovação da proposta, é possível verificar os dados do andamento da recuperação com o documento de Relatórios de Indicadores Ambientais do Processo de Cumprimento da Sentença nº. 2000.72.04.002543-9 (Ação Civil Pública n°. 93.8000.533-4), elaborado no âmbito do Grupo Técnico de Assessoramento à Execução da Sentença (GTA). Com a qualidade do solo comprometida, devido a contaminação do mineral sulfetado composto com S e Fe (FeS2), a recuperação das áreas se tornam prolongadas, assim também por se tratar de extensas áreas. Aliando esses espaços sem nenhuma utilização futura e a possibilidade de poder contribuir com o crescimento de fontes alternativas de energia, esse trabalho tem como objetivo realizar uma análise da viabilidade técnica e econômica de implantação de sistemas de energia fotovoltaica para uma plausível implantação nessas áreas degradadas pela atividade de mineração. A geração de energia elétrica através da conversão fotovoltaica vem se destacando de forma expressiva e crescendo na matriz enérgica de vários países. A metodologia do estudo desse trabalho, consistiu na simulação de geração de energia de três áreas com passivos ambientais, através do software System Model Adisor e análise de dados a partir do resultado obtido através do sistema. Com os resultados obtidos, foi possível verificar que o retorno financeiro é significativo, assim como cobre os custos do investimento a longo prazo para aplicação do projeto. A implantação de energia fotovoltaica se mostrou viável, como alternativa de uso futuro para áreas degradadas pela mineração. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9770 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aline da Silva Stolk.pdf | TCC | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.