Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lalau, Cristina Moreira | - |
dc.contributor.author | Ronchi, Laura Machado | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T23:02:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T23:02:34Z | - |
dc.date.created | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9864 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O avanço da implementação da coleta e tratamento de efluentes no Brasil representa um grande progresso em relação a proteção ambiental, entretanto, traz consigo a geração de um resíduo de significativa complexidade de tratamento, o lodo de esgoto. Apesar desse resíduo geralmente ter seu destino final em aterro sanitário, a característica de ser composto principalmente por matéria orgânica e sólidos biológicos, favorece sua utilização na agricultura e disposição em solo. Sendo que, para essa destinação, é necessário um estudo prévio para analisar a qualidade do lodo e um tratamento adequado, passando pelas etapas de secagem e higienização, uma vez que o resíduo possui alta concentração de umidade e patógenos. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica da implantação de tratamento do lodo gerado em uma ETE na cidade de Tubarão, em SC, com o intuito de estabelecer uma nova destinação mais sustentável ao resíduo gerado. Dentre os tratamentos estudados a compostagem se destaca por sua relativa facilidade de implementação e baixo custo de operação. Com o intuito de atender ao objetivo do trabalho, foi realizada a caracterização do tratamento de estudo e, posteriormente, a caracterização do lodo de esgoto para identificar seus principais componentes, bem como a quantidade de patógenos presentes. Os resultados obtidos foram comparados com os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Embora o confronte dos parâmetros tenha demonstrado que o resíduo possui boa qualidade, existiram resultados que indicaram a necessidade de realização do processo de higienização. Sendo assim, foram desenvolvidos dois projetos pilotos de compostagem e vermicompostagem em conjunto com o monitoramento periódico dos parâmetros de umidade e medições de temperatura. Os resultados indicaram inconsistências nos processos, tornando necessário a realização de adaptações. Assim, esse estudo demonstrou como proposta de adequação do sistema a implementação de leitos de secagem seguido de leiras de compostagem. Para tanto desenvolveu-se o dimensionamento de forma a atender à demanda final de tratamento de esgoto da empresa, correspondente a toda população tubaronense. O estudo possibilitou trazer alternativas para a valorização do lodo gerado através de técnicas de reuso e demonstrou a necessidade de mais pesquisas futuras relativas ao tema de modo que possibilite o aprimoramento das técnicas utilizadas no tratamento e disposição final do lodo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Esgoto sanitário | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de lodo | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade técnica do reúso do lodo de esgoto na agricultura. Estudo de caso: ETE Figueira em Tubarão - SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.