Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9774
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peterson, Michael | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Henrique Fernando de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T00:26:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T00:26:44Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9774 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido a grande quantidade de rejeito contida no ROM (run-of-mine / minério bruto), proveniente da mineração de carvão e a deposição incorreta da fração piritosa, o sul do estado de Santa Catarina vem sofrendo contaminações do solo, ar e água, interferindo na vida humana e no habitat de animais da região. Buscando alternativas para amenizar o problema, estudou-se maneiras de usar esse rejeito como matéria-prima. Por meio de análise térmica, mineralógica, química e tratamento térmico de calcinação, pode-se conhecer o comportamento do material. Por meio da montagem de um planejamento experimental 2³, pode-se definir a fração amostral de dois níveis e três variáveis, que foram o tamanho de partícula da amostra, a atmosfera do forno de termogravimetria (TG) e a taxa de aquecimento deste forno. A pirita, ao ser submetida a uma calcinação eficiente, transforma-se em hematita e libera gás tóxico de dióxido de enxofre. Com a difratometria de raios x, pode-se comprovar que o tratamento térmico foi eficiente para formação de hematita. O produto dessa calcinação se mostrou satisfatório quando incorporado como matéria-prima em um tijolo ecológico de mistura solo-cimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pirita | pt_BR |
dc.subject | Hematita | pt_BR |
dc.subject | Tijolo Ecológico | pt_BR |
dc.subject | Calcinação | pt_BR |
dc.title | Estudo da incorporação do rejeito piritoso proveniente da mineração de carvão para obtenção de tijolo ecológico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique Fernando de Oliveira.pdf | TCC | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.