Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 149
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| 2020 | A praça, paisagem urbana e seus processos de identidade: um estudo sobre a Praça Nereu Ramos Criciúma/SC | Scarduelli, Grasiele de Costa | Gonçalves, Teresinha Maria | - |
| 2021 | Cobertura e uso da terra na Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, Santa Catarina | Silva, José Gustavo Santos da | Ladwig, Nilzo Ivo | - |
| 2019 | O fenômeno da segunda residência: um olhar sobre os ocupantes de uma praia do Sul de Santa Catarina | Fabre, Haron Cardoso | Assunção, Viviane Kraieski de | - |
| 2021 | Distribuições de probabilidade para eventos extremos de chuva em Santa Catarina | Bonfante, Fernanda Martins | Back, Álvaro José | - |
| 2018 | Composição, estrutura e dinâmica de bandos mistos de aves em remanescente de Floresta Atlântica Submontana no Sul do Brasil | Luz, Gustavo Silveira da | Zocche, Jairo José | - |
| 2021 | Rio Carvão e Rio Maior: paisagens, rios e comunidades | Tonetto, Gilberto | Ladwig, Nilzo Ivo | - |
| 2021 | Semeando saberes: a etnobotânica e o quintal como resultado e valorização do conhecimento da mulher agricultora | Varela, Elaine Puziski | Citadini-Zanette, Vanilde | - |
| 2004 | Da implantação do sistema de telefonia celular aos impactos socioambientais: o caso de Criciúma e Içara, sul de Santa Catarina | Virtuoso, José Carlos | Milioli, Geraldo | - |
| 2017 | A experiência Educativa na Escola Caminho do Meio e suas Contribuições a uma Educação e Sociedade Sustentáveis | de Freitas Sais, Elenice | Milioli, Geraldo | - |
| 2019 | Análise da percepção do profissional de saúde no uso de florais como alternativa de tratamento e controle de qualidade de florais por CLAE | Pacheco, Renar Francioni | Amaral, Patrícia de Aguiar | - |
| 2019 | Educação ambiental na educação básica: um estudo da percepção ambiental em uma escola pública de Urussanga, SC | Medeiros, Camila Porto de | Assunção, Viviane Kraieski de | - |
| 2019 | Avaliação do ciclo de vida de perfis de alumínio | Feliciano, Ana Paula Meneghel | Bernardin, Adriano Michael | - |
| 2019 | Metodologias participativas e educação ambiental no contexto de uma região objeto de ações de recuperação de áreas degradadas : estudo de caso em uma escola da rede pública do município de Criciúma, Santa Catarina | Bonotto, José Orion | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
| 2019 | A rua como espaço público formador do imaginário coletivo : um estudo na cidade de Criciúma/SC | Antônio, Jamile Rosane Zanette | Gonçalves, Teresinha Maria | - |
| 2019 | Potencialidades e fragilidades da gestão de recursos hídricos : estudo de caso da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá | Silva, Michele Pereira da | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
| 2019 | Asteraceae arbóreas em fragmentos florestais de Santa Catarina : de identificação a interações com o clima | Pereira, Renato Colares | Zanette, Vanilde Citadini | - |
| 2019 | A rede integrada de espaços públicos de Criciúma e suas conexões | Nunes, Gabriele Obersteiner Scheibler | Gonçalves, Teresinha Maria | - |
| 2018 | Cuphea carthagenensis (Jacq.) J. Macbr. (Lythraceae) : estudo etnobotânico, análise farmacognóstica e citotóxica | Colle, Mariana Possamai Della | Citadini-Zanette, Vanilde | - |
| Dez-2018 | Mapeamento do risco de inundação na bacia hidrográfica do Rio Belo, Orleans, SC | Menegasso, Juliana Debiasi | Ladwig, Nilzo Ivo | - |
| 2018 | Educação ambiental e sustentabilidade para problemas socioambientais em ambientes costeiros – um estudo de caso sobre o farol de Santa Marta, Laguna, SC. | Beker, Thoy Mondardo Damianisouza | Milioli, Geraldo | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 149