Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9540
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cittadin, Ismael | - |
dc.contributor.author | Carminati Junior, Roseberto Luiz | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T00:21:07Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T00:21:07Z | - |
dc.date.created | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9540 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho consiste em analisar quais os impactos que as variáveis macroeconômicas geram sobre os índices de ações setoriais da bolsa de valores brasileira, levando em conta a observação dos dados de Janeiro de 2009 a Junho de 2021. As variáveis selecionadas foram; taxa de juros (SELIC), a inflação (IPCA), o câmbio (USD), o produto interno bruto (PIB) e o índice de volatilidade do S&P500 (VIX) e os índices de ações setoriais índice industrial (INDX), índice de consumo (ICON) e o índice imobiliário (IMOB).A metodologia utilizada refere-se aos testes de raiz unitária de Dickey Fuller, modelo de co-integração de Johansen, modelo de correção de erros (VECM) com foco principal na análise de correlação e impulso resposta. Nota-se a importância do uso de literatura qualificada para utilização dos métodos de estudos para chegar aos resultados sobre os impactos. Os resultados encontrados apontam que um choque nas variáveis impacta diretamente no desempenho dos índices de ações setoriais sendo as variáveis de câmbio e VIX as que mais impactam negativamente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Variáveis macroeconômicas | pt_BR |
dc.subject | Índices setoriais | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
dc.subject | Índices de mercado de ações | pt_BR |
dc.title | Impactos de variáveis econômicas sobre índices de ações setoriais da B3 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Roseberto Luiz Carminati Junior.pdf | TCC | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.