Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomasi, Cristiane Damiani | - |
dc.contributor.author | Pereira, Maria Júlia Souza | - |
dc.contributor.other | Miranda, Vanessa Iribarrem Avena | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T23:56:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T23:56:03Z | - |
dc.date.created | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9446 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Os Atributos da Atenção Primária à Saúde são de grande valia, pois funcionam como importantes eixos estruturantes no processo da Atenção Primária, além de estarem estritamente associados à qualidade dos serviços prestados na saúde pública. Tem-se como atributos essenciais a atenção de primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação, e como atributos derivados a orientação familiar, comunitária e a competência cultural. Objetivo: O objetivo desde trabalho foi avaliar o acesso de adultos à Atenção Primária à Saúde no município de Siderópolis, uma cidade localizada no sul do estado de Santa Catarina, durante a pandemia de COVID-19. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de base populacional, que deriva de um estudo maior com o título “Estudo de base populacional com a população adulta de Siderópolis em tempos de pandemia da COVID-19”. O questionário utilizado na pesquisa, construído com base no PCATool-Brasil, versão adulta, permitiu, por meio das entrevistas domiciliares, identificar os aspectos de estruturação e verificar os processos dos serviços que exigem uma melhor reafirmação ou talvez até uma reformulação total na busca da qualidade, tanto para o planejamento, como para a execução das ações de APS durante a pandemia de COVID-19. Resultados: A amostra final foi de 609 entrevistados, sendo que 83 foram excluídos por não usar o sistema de saúde público, dos 526 restantes, 343 utilizavam a APS. Todos os dados necessários foram coletados utilizando o Primary Care Assessment Tool (PCATool). Para os entrevistados, o resultado foi satisfatório na variável utilização, já o atributo acessibilidade foi avaliado negativamente por todos os usuários. Dessa forma, pode-se afirmar que não houve associação entre as variáveis estudadas e a avaliação do acesso de primeiro contato na APS. Conclusão: em suma, os resultados do estuda mostram que os serviços ofertados ainda não atendem toda as demandas de saúde da população nesse nível de atenção. Dessa forma, além do aperfeiçoamento técnico constante das equipes de saúde, as unidades precisam funcionar em conformidade com as necessidades dos usuários. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Pandemias | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.title | Avaliação do acesso à Atenção Primária à Saúde durante a pandemia de COVID-19 em um município do sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Júlia Pereira Souza Pereira.pdf | Dissertação | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.