Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9292
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tuon, Lisiane | - |
dc.contributor.author | Freccia, Julia Spricigo | - |
dc.contributor.author | Bom, Bruno Minotto | - |
dc.contributor.author | Savaris, Gislaine Innocente | - |
dc.contributor.author | Zanette, Rodrigo Serafim | - |
dc.contributor.author | Santiago, Maria Madalena | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T23:45:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T23:45:32Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9292 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Paralisia Cerebral (PC) é uma das doenças de maior incidência entre as crianças que apresentam incapacidades motoras, causadas de alterações neuromusculares que ocorre por lesão que interfere no desenvolvimento do sistema nervoso central. Diferentes técnicas são descritas na literatura científica e utilizadas na prática clínica dos profissionais de reabilitação com o intuito de melhorar a funcionalidade destas crianças, entre as terapias existe o protocolo de terapia intensiva PediaSuitTM, sendo esta uma abordagem para a reabilitação de crianças com PC. O objetivo do presente trabalho é avaliar a função motora grossa pré e pós o desenvolvimento do Protocolo PediaSuitTM no Centro Especializado em Reabilitação da UNESC. Foram incluídas no estudo 19 crianças, com diagnostico de PC do tipo espástica, a GMFM-88 foi o instrumento de avaliação aplicado antes e após os atendimentos. O protocolo incide em uma terapia de 80 horas de tratamento realizado durante 4 semanas. Com relação aos scores das dimensões iniciais da GMFM-88, ao analisar o score total da GMFM-88, observou-se uma diferença significante (p=0,0001) com valor de 42,33% (±22,2%) para antes e 51,52% (±23,4%) após a intervenção, sendo esta a primeira etapa, na segunda etapa observa-se que houve uma significância de (p=0,002) com valor de 50,65% (±26,29%) para antes e 59,77% (±30,07%) depois da intervenção, sugerindo assim uma melhora na medida da avaliação motora grossa após a intervenção do protocolo. Comparada pré e após intervenção (sessão 0 e sessão 20), perante os resultados deste estudo observa-se que o tratamento embasado pelo Protocolo PediaSuitTM, pode potencializar a função motora grossa e o desempenho funcional da criança com Paralisia Cerebral. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crianças com paralisia cerebral | pt_BR |
dc.subject | Capacidade motora em crianças | pt_BR |
dc.subject | Transtornos das habilidades motoras | pt_BR |
dc.subject | Função motora grossa - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Cuidados críticos | pt_BR |
dc.title | Avaliação do sistema de medida da função motora grossa em crianças com paralisia cerebral espástica antes e após a aplicação do protocolo de terapia intensiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julia Spricigo Freccia.pdf | TCC | 442,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.