Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Hérica Salvaro | - |
dc.contributor.author | Macedo, Ana Paula Sgarioni | - |
dc.contributor.author | Pacheco, Robson | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T23:29:54Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T23:29:54Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9266 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O conhecimento dos principais marcos do desenvolvimento motor da criança em cada faixa etária é muito importante para a prevenção e identificação de algumas alterações que podem ocorrer no seu desenvolvimento, pois a trajetória do desenvolvimento normal é influenciado por vários fatores, incluindo os de riscos, que podem levar a um atraso desse desenvolvimento. Objetivos: Avaliar o desenvolvimento psicomotor em crianças de 3 a 4 anos matriculadas em um centro de educação infantil do municipio de Criciúma. Metodologia: A população foi composta por 27 crianças, 18 do gênero masculino e 9 do gênero feminino, com idades de 3 a 4 anos, pertencentes ao Centro de Educação Infantil Afasc Professor Lapagesse (CEI APL) avaliadas, através do Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II (TTDD II). Resultados: observou-se que 5 das 27 crianças apresentaram atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor, prevalentes nos domínios pessoa-social, linguagem, motor-fino, já no domínio motor-grosseiro apresentou um bom desenvolvimento. Conclusão: Vimos que diante dos resultados da pesquisa, nota-se que a maioria das crianças apresentaram seu desenvolvimento normal, sendo que 5 das 27 avaliadas apresentaram algum tipo de atraso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento infantil - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Capacidade motora em crianças | pt_BR |
dc.subject | Pré-escolares | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento psicomotor em crianças de 3 a 4 anos matriculadas em um centro de educação infantil do município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Sgarioni Macedo.pdf | TCC | 161,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.