Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9256
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rigo, Flávia Karine | - |
dc.contributor.author | Simon, Kellen Ugioni | - |
dc.contributor.other | Müller, Alexandre Pastoris | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T23:20:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T23:20:40Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9256 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Farmácia, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A demência é um termo geral utilizados para designar perda de memória e algumas outras funções cognitivas capazes de interferir no cotidiano de seu portador. A doença de Alzheimer (DA) é caracterizada histopatologicamente, pelo aumento da perda sináptica e morte neuronal nas regiões cerebrais responsáveis pelas diversas funções cognitivas, como o córtex, o hipocampo entre outras partes do cérebro. Pesquisas vem demonstrando influência de atividades de lazer e físicas na redução da perda cognitiva durante o envelhecimento. Estas ocorrem através de estímulo da neurogênese e da sinaptogênese produzida por fatores neurotróficos, que teriam sua produção aumentada durante a prática regular dos exercícios e a possível ampliação da reserva cognitiva, ocorrerendo particularmente em idosos com manutenção de atividades com maior estímulo cognitivo por longo período. A prática diária de exercício tem sido apontada como intervenção não medicamentosa apresentando vastos benefícios sobre sistemas fisiológicos que exibem deterioração funcional e estrutural com o decurso do envelhecimento. Em vista disso, este trabalho visou investigar se o programa de exercício físico pode ter contribuído para a mudança nos parâmetros de estresse oxidativo em pacientes com Alzheimer. Para isto, foram selecionados 6 pacientes com o diagnóstico de DA que participaram de um programa de exercícios de hidroginástica de intensidade leve com duração de 60 minutos, duas vezes na semana, por um período de 3 meses. As análises bioquimicas foram realizadas a partir de amostras de soros coletadas de pacientes antes e após a intervenção. Os resultados demonstraram uma diminuição no nível de carbonilação de proteínas, sugerindo uma ação protetiva do exercício físico no dano oxidativo nas proteínas celulares. Observou-se também uma diminuição nas espécies reativas por DCFH, assim como uma diminuição significativa na atividade da catalase. A partir disso, pode-se observar benefícios do exercício físico na redução do estresse oxidativo em pacientes com doença Alzheimer. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Exercícios físicos de baixa intensidade | pt_BR |
dc.title | Efeitos do exercício físico de baixa intensidade em parâmetros de estresse oxidativo em idosos com doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FAR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kellen Ugioni Simon.pdf | TCC | 812,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.