Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heluani, Claudia Cipriano | - |
dc.contributor.author | Damiani, Gabriela Bittencourt | - |
dc.contributor.author | Schmitz, Juliana Hertel | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T17:25:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T17:25:12Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9165 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | O carcinoma ductal in situ (CDIS) é um câncer de mama pré-invasivo, possivelmente uma lesão precursora do carcinoma ductal invasivo (CDI), uma vez que não obrigatoriamente há evolução para tal estágio. Este tumor é geralmente detectado por mamografia e tem maior incidência entre as mulheres acima de 40 anos. Possui alguns fatores de risco semelhantes aos dos outros tipos de câncer de mama e seu tratamento tem como objetivo prevenir o avanço para invasão tecidual. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, descritivo, com coleta de dados secundária e abordagem quantitativa. Foram analisados os prontuários de pacientes que foram submetidas à cirurgia por CDIS em um serviço oncológico de referência do Sul de Santa Catarina durante os anos de 2011 a 2018. Destes, foram retiradas as seguintes informações: idade, raça, uso prévio de anticoncepcional oral, tabagismo, alcoolismo, história obstétrica, amamentação, história familiar de câncer de mama, método diagnóstico, achado suspeito inicial, presença de componente invasor, grau histológico, dados do anatomopatológico, tratamento adjuvante, modalidade da cirurgia, linfonodo sentinela e recidiva até o momento da coleta. A média de idade encontrada foi de 53,81 anos, 22,2% possuíam componente invasor associado ao CDIS no anatomopatológico e 44,4% tiveram seu diagnóstico realizado a partir de microcalcificações à mamografia. O método cirúrgico conservador foi o escolhido para a maioria das pacientes e seria necessário um maior acompanhamento para avaliar as possíveis recidivas da doença. Por não existir estudo similar a este neste serviço, espera-se contribuir ao identificar e conhecer o perfil destas pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Carcinoma intraductal não infiltrante | pt_BR |
dc.subject | Mamografia | pt_BR |
dc.subject | Registros médicos - Avaliação | pt_BR |
dc.title | Perfil clínico e tumoral de pacientes submetidas à cirurgia por carcinoma ductal in situ. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela Bittencourt Damiani e Juliana Hertel Schmitz.pdf | TCC | 213,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.