Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9163
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feier, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Silva, Paulo Roberto Lino da | - |
dc.contributor.author | Rosa, Richard Trajano da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T00:08:38Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T00:08:38Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9163 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | A esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais incapacitantes e de grande impacto econômico, classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das principais patologias que contribuem para o ônus global da doença. O objetivo do presente estudo foi verificar se existe relação entre os fatores desencadeantes da esquizofrenia e a sintomatologia de pacientes esquizofrênicos atendidos em três Centros de Atenção Psicossocial de um município do Extremo Sul Catarinense. Foram avaliados 25 pacientes com esquizofrenia, nos quais foi aplicado um questionário para avaliar os fatores desencadeantes da esquizofrenia e a relação com manifestações avaliadas pela escala de sintomas positivos e negativos (PANSS). Conclui-se que a duração do transtorno esquizofrênico e a capacidade de responder sobre possíveis fatores desencadeantes físicos, emocionais ou químicos mostrou-se reduzida quanto maior o tempo do transtorno, pacientes com média de evolução do transtorno com 35,60 anos não sabiam responder aos questionamentos enquanto pacientes com média de 20,40 anos de progressão do transtorno souberam responder (p=0,039), assim como não houve uma relação entre o uso de crack ou perdas de familiares com sintomas mistos (p=0,046) e pacientes que tiveram perdas familiares eram mais propensos a apresentar uma sintomatologia positiva no momento do diagnóstico (p=0,046). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Esquizofrenia | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Semiologia (Medicina) | pt_BR |
dc.subject | Transtornos mentais | pt_BR |
dc.title | A relação entre fatores desencadeantes da esquizofrenia e seus sintomas: um estudo em pacientes de um município do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Roberto Lino da Silva e Richard Trajano da Rosa.pdf | TCC | 812,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.