Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milioli, Geraldo | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Izes Regina de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:35:12Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04T19:35:12Z | - |
dc.date.created | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9105 | - |
dc.description | Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC para a obtenção do título de Doutora em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta tese trata a cidade como um ecossistema urbano complexo para estudos de resiliência e sustentabilidade na busca de entender porque a racionalidade cartesiana de tratar o crescimento urbano é motivo da causa de enchentes urbanas e afeta a biodiversidade, a saúde dos sistemas, as pessoas, as águas e não permite a sustentabilidade. Busca preparar a cidade para o novo paradigma ecológico na transição frente à mudança climática. A tese aponta os fluxos da água e o aumento da biodiversidade conectados aos ecossistemas relacionados à sustentabilidade ambiental e à resiliência. Contribui para a mudança de paradigma através da teoria sistêmica complexa e da racionalidade ambiental, opostos ao sistema tradicional. A fundamentação metodológica está na retrospectiva histórica do planejamento urbano e da urbanização, nas dimensões da água no mundo considerando conceitos e práticas da Ecologia Urbana, os fluxos de água e de vida, serviços ecossistêmicos, recursos naturais urbanos, clima urbano (evapotranspiração X vegetação) e a drenagem das águas pluviais, todos conectados à biodiversidade e aos seres vivos. A modalidade da pesquisa é qualitativa investigativa e o método utilizado é uma revisão técnico-conceitual alternativa da drenagem pluvial, baseada nos ciclos urbanos da água para iniciar a transição ecológica e contribuir com a Agenda 2030. Busca técnicas e métodos científicos para subsidiar o Planejamento Urbano a integrar as pessoas, o ciclo urbano da água e os serviços ecossistêmicos no contexto ambiental. Seu limite é a bacia do rio Criciúma e seus afluentes onde se localiza o espaço urbano mais adensado da cidade, em função da qualidade ambiental nada recomendável em termos dos ciclos da água, do rio e da falta de vegetação contínua, cujos estudos se ampliam para o município e região, sem esquecer da interdependência entre as áreas urbana e rural. A perspectiva deste trabalho de introduzir a dimensão interdisciplinar e transdisciplinar, para pensar a problemática e a gestão compartilhada da água, articula diferentes saberes e conhecimentos e se fundamenta em promover maior consciência na sociedade, técnicos e estudiosos do planejamento urbano e gestores dos temas que imprescindivelmente devem ser assumidos. Considera apressá-los à sustentabilidade ambiental dos espaços urbanos e recomenda aos profissionais do urbanismo fazerem conexões transversais entre os conhecimentos especializados e aos gestores e legisladores a transversalidade das políticas públicas no nível do todo, socioecológico e urbano, não apenas, somando as partes de cada política. Um plano municipal de adaptação sugere conter e recuperar as alterações dos ecossistemas, integrando o conceito de serviços ecossistêmicos na vida das pessoas e na gestão das cidades e fazer, por fim, a transição frente à mudança climática. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cidade biofílica | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas | pt_BR |
dc.subject | Águas pluviais | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura verde | pt_BR |
dc.subject | Permacultura | pt_BR |
dc.subject | Resiliência (Ecologia) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento urbano sustentável | pt_BR |
dc.title | Ecossistema urbano em conexão - fluxos da água e biodiversidade com a qualidade de vida frente à mudança climática: propostas de planejamento para Criciúma – SC/Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Izes Regina de Oliveira.pdf | Tese | 6,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.