Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/846
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Webster, Marcelo Fontanela | - |
dc.contributor.author | Tavares, Marcio Andrei | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-16T22:57:50Z | - |
dc.date.available | 2012-07-16T22:57:50Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/846 | - |
dc.description | Monografia apresentada à Diretoria de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC, para a obtenção do título de Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho visa apresentar a importância da adoção do Plano de Ação de Emergência pelas mais variadas instituições. Propõe-se à analisar aplicação de um Plano de Ação a Emergência (PAE) realizado na unidade de ensino do SENAI em Criciúma, SC. Durante o investigação foi realizado uma revisão bibliográfica a fim de fundamentar os aspectos teóricos a cerca do tema. Foi elaborado um modelo de Plano de Ação de Emergência para simulação, cuja aplicação foi em uma instituição de ensino. A simulação proposta envolveu a participação de todos os funcionários, docentes e alunos da unidade de ensino, bem como a colaboração de órgãos públicos como o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Observamos que a elaboração e aplicação do PAE foi ação conjunta multidisciplinar que colaborou com a formação tanto curricular como também a cidadã. Pois, os participantes quando deparados com situações semelhantes poderão executar as técnicas abordadas no simulado. Os resultados indicam que simulação do PAE colabora de forma efetiva com o gerenciamento de risco. Os dados obtidos na simulação sugerem os participantes expostos a um simulado de sinistro demonstram um aprendizado mais significativo evidenciado através pelas avaliações realizadas no qual os alunos obtiveram um desempenho de 92,78% de conformidade com as práticas propostas no modelo. A constatação da viabilidade do modelo do PAE fica evidenciada pelo sucesso na execução simulado. A aplicação deste simulado, permite uma avaliação eficaz do modelo proposto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Plano de Ação de Emergência | pt_BR |
dc.subject | Instituições de ensino | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: a aplicação do plano de ação de emergência orientado a simulação em uma instituição de ensino | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (ENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcio Andrei Tavares.pdf | Monografia | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.