Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8324
Título: | Perfil epidemiológico dos recém-nascidos no município de Criciúma |
Autor(es): | Claudio, Fernanda |
Orientador(es): | Santos, Cecilia Marly Spiazzi dos |
Palavras-chave: | Perfil epidemiológico Recém-nascido Saúde da criança |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O presente estudo teve como propósito desenhar o perfil epidemiológico dos recém nascidos no município de Criciúma no ano de dois mil e oito. Tem uma abordagem quantitativa, sendo um estudo descritivo documental, em que foram utilizados os dados contidos nas Declarações de Nascidos Vivos, principal ferramenta do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Os dados foram analisados estatisticamente e confrontados com informações sobre a mortalidade infantil no município no mesmo período. No ano em estudo, foram registrados pela Vigilância Epidemiológica de Criciúma 3117 nascimentos, destes, 1632 do sexo masculino e 1485 femininos. Quanto ao tipo de parto, 1912 nasceram de parto cesáreo e 1205 de parto vaginal. Foram também analisadas as variáveis: local de nascimento, número de consultas de pré-natal, idade gestacional, idade e escolaridade materna, peso ao nascer e nota do Apgar. Ao cruzar as variáveis peso ao nascer e escolaridade materna observou-se menor prevalência de RNs com extremo baixo peso, muito baixo peso e baixo peso em mães com 12 anos ou mais de escolaridade. Ao cruzar as variáveis peso ao nascer com idade materna observou-se maior prevalência de RNs com extremo baixo peso, muito baixo peso e baixo peso em mães com faixa etária de 45 a 49 anos e 15 a 19 anos respectivamente. No mesmo ano, ocorreram 44 óbitos infantis no município, destes, 18 (40, 90%) foram óbitos perinatais (< de 7 dias), 11 (25%) neonatais (7 a 27 dias) e 15 (34,1%) foram óbitos de RNs com idade entre 28 dias a < de 1 ano. Com esse estudo verificou-se que fatores sócio-econômicos e culturais podem incidir sobre a saúde da criança e os dados adquiridos apontam para deficiências na atenção à mulher no período grávido-puerperal e na continuidade da atenção à saúde da criança. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jun-2009 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8324 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.