Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8207
Título: | Monitoramento de colmeia por meio de internet das coisas usando a uma aplicação mobile |
Autor(es): | Santos, Tiago Behenck dos |
Orientador(es): | Martins, Paulo João |
Palavras-chave: | Apicultura - Inovações tecnológicas Aplicação mobile Microcontroladores Internet das coisas Biblioteca React Native |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O emprego de tecnologias em diversas áreas da produção agrícola é uma realidade brasileira. No ramo da apicultura o cenário não se difere, grandes produtores têm acesso a ferramentas tecnológicas buscando otimizar a produtividade. Porém o acesso a meios tecnológicos não é uma realidade unânime na agricultura, como na produção de mel, por exemplo. Para implantar um sistema de monitoramento em uma colmeia existem um custo referente aos equipamentos empregados, o que acaba se tornado caro e dificultando a aquisição para o pequeno e médio produtor. Diante deste contexto, o presente trabalho objetiva a pesquisa e o desenvolvimento de uma solução de baixo custo para o monitoramento das variáveis de temperatura, umidade relativa do ar, peso e ruído em uma colmeia. Para tal foi desenvolvido um protótipo, aplicando os conceitos de Internet da Coisas e utilizando-se a placa de prototipação Arduino integrado a sensores específicos para cada variável monitorada. Os dados são coletados e enviados para um servidor na nuvem. Posteriormente, para o gerenciamento dessas informações, foi realizado o desenvolvimento de uma aplicação mobile, utilizando-se do framework React Native, onde o apicultor tem a possibilidade de visualizar e também efetuar uma pesquisa dentro de intervalo de data desejado a respeito dos dados coletado. Por fim, obteve-se um protótipo de sistema de monitoramento de colmeia, que pode ser aplicado a um ambiente real de produção, de modo a auxiliar na produção de mel e derivados e gerar melhores índices de produtividade. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2019 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8207 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIAGO BEHENCK DOS SANTOS.pdf | TCC | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.