Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8069
Título: | Prevalência e fatores associados à utilização de psicofármacos entre acadêmicos da área da saúde |
Autor(es): | Silvano, Letícia Vianna Pacheco |
Orientador(es): | Tomasi, Cristiane Damiani |
Palavras-chave: | Saúde mental Psicofármacos - Utilização Estudantes de ciências da saúde |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Este estudo busca identificar a prevalência e fatores associados à utilização de psicofármacos entre acadêmicos da área da saúde, atentando-se para exposição constante a agentes estressores no decorrer da graduação. Utilizou-se a abordagem quantitativa, descritiva e transversal, por meio de um questionário sociodemográfico, delimitando as abordagens primordiais para sustentar o estudo e instrumento validado para Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde – versão abreviada (WHOQOL-BREF) entre os acadêmicos regularmente matriculados na área da saúde. Pode-se constatar que 22,3% dos participantes utilizam psicofármacos, destes, destacou-se o gênero feminino e a faixa etária média de 22 anos de idade. O curso de graduação com a maior prevalência de uso de psicofármacos foi o curso de enfermagem com 30,5%, precedido por medicina com 27,7% e fisioterapia com 20,3%. Observou-se que a ansiedade e a depressão são os principais diagnósticos relatados pelos acadêmicos da área da saúde, substanciando as classes medicamentosas de maior uso entre estes acadêmicos que são os antidepressivos e os ansiolíticos. Ao empregar o instrumento WHOQOL-Bref pode-se perceber que aqueles que utilizam psicofármacos retratam um declínio sobre os domínios psicológico, social, ambiental e de auto avaliação, apontando assim, uma qualidade de vida inferior quando comparado aqueles que não utilizam psicofármacos. Contudo, se faz necessário que novas pesquisas sejam empregadas a fim de investigar as evoluções clínicas e patológicas entre acadêmicos da área da saúde para subsidiar ações voltadas a processos interventivos efetivos, propagando assim, a essência do cuidado nas mais diversas fases da vida. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2019 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8069 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Letícia Vianna Pacheco Silvano.pdf | TCC | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.