Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7955
Título: | Energia renovável: sistema fotovoltaico como alternativa para residências em Criciúma-SC |
Autor(es): | Magnus, Guilherme Hendler |
Orientador(es): | Borges, Ademir |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Energia renovável Energia solar Viabilidade econômica |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O desenvolvimento sustentável está a cada dia ganhando mais relevância na vida dos brasileiros. Desta forma, a busca por fontes de energias renováveis é essencial para preservação do meio ambiente. A energia solar fotovoltaica possui um papel importante neste contexto, por ser de fonte renovável e infinita, é umas das melhores alternativas. O Brasil possui altos níveis de radiação solar, superior aos líderes mundiais no segmento, porém, em contrapartida, é necessário um investimento alto para implantação do sistema fotovoltaico. Observando esse cenário e o crescimento da utilização da tecnologia nos últimos anos, o pesquisador analisou a viabilidade econômica de um projeto para produção de energia solar fotovoltaica para residências na cidade de Criciúma-SC. A pesquisa realizada é de caráter qualitativo, com e abordagem descritiva, por meio de um estudo documental e revisão bibliográfica. Os resultados encontrados revelam que projeto é viável economicamente, pois, apresenta a recuperação do capital investido em 6,35 anos. Além disso, possui uma vida útil estimada de 25 anos, e pode gerar R$ 20.641,35 de Valor Presente Líquido. No estudo é estimado a Taxa Mínima de Atratividade de 5,00%, com referência a Selic. O projeto apresentou uma Taxa Interna de Retorno de 16,68%. Constatou-se que além da viabilidade econômica, é importante a contribuição com o meio ambiente, por meio a redução no consumo de energia de fontes fosseis. Além disso, diversificação da matriz energética é essencial para o país, aumenta a confiabilidade das fontes energéticas e contribui para o desenvolvimento sustentável. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2019 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7955 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME HENDLER MAGNUS.pdf | TCC | 540,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.