Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 8 de 8
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Jul-2023 | A implantação de loteamentos na localidade de Segunda Linha Sangão em Içara - SC | Silvano, Nicole Raichaski | Schwalm, Hugo | - |
| Dez-2019 | Análise da qualidade posicional planimétrica de ortomosaico obtido por plataforma RPA | Neves, Rafael Gerber | Pereira, Jóri Ramos | - |
| Dez-2019 | Geotecnologias aplicadas a gestão e planejamento territorial de um cemitério | Tavares, Hévelen Modolon | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
| Dez-2019 | Utilização de geotecnologias e aerolevantamento para cadastro ambiental rural | Silva, Diego da | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
| Dez-2019 | Levantamento de áreas de cultivo de arroz por diferentes métodos | Goulart, Darlan da Silva | Back, Álvaro José | - |
| Dez-2019 | Mapeamento de fragmentos florestais para elaboração de planos municipais da Mata Atlântica | Conto, Danrlei De | Ladwig, Nilzo Ivo | - |
| Dez-2019 | Elaboração do mapa de divisão político-administrativa do município de Urussanga/SC | Sorato, Augusto | Ladwig, Nilzo Ivo | - |
| Dez-2019 | Análise da volumetria obtida por dados GNSS/RTK e drone | Exterckoetter, Adriano Turazi | Rodrigues, Vanildo | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 8 de 8