Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7585
Título: | Uma análise sobre a qualidade de vida proporcionada pelo Programa Minha Casa Minha Vida no município de Sangão/SC |
Autor(es): | Venério, Alecsander |
Orientador(es): | Cittadin, Ismael |
Palavras-chave: | Programa Minha Casa Minha Vida (Brasil) Bem-estar Qualidade de vida |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | A elaboração deste estudo visa buscar a relação entre o programa Minha Casa Minha Vida e a qualidade de vida e o bem-estar de seus beneficiários no município de Sangão/SC. Se faz uma análise do conceito de Amartya Sen sobre oportunidades socais, e é apresentando um pouco da história da política habitacional do Brasil, detalhando o funcionamento do programa Minha Casa Minha Vida e trazendo um pouco das características do município de Sangão/SC. Este estudo se faz através de uma pesquisa bibliográfica e da coleta de dados secundários e primários através de um instrumento de pesquisa elaborado e aplicado dentro dos loteamentos residenciais presentes no município, e pôr fim a análise destes dados coletados para assim concluir a correlação entre o programa Minha Casa Minha Vida e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos beneficiários dentro do município. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2019 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7585 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alecsander Venerio.pdf | TCC | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.